Listado de las principales criptomonedas de Startup en Gate Market
Explora las criptomonedas de mayor rendimiento disponibles en Startup para operar en Gate. La lista de hoy incluye 947 monedas.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €74,271.11 | +0.28% | €654.32M | €1.48T | OperarDetalles | ||
| €2,483.31 | -0.22% | €363.36M | €299.72B | OperarDetalles | ||
| €1.57 | -0.53% | €38.97M | €95.69B | OperarDetalles | ||
| €0.005412 | +0.83% | €74.38K | €48.71B | OperarDetalles | ||
| €0.2366 | -1.54% | €1.36M | €22.40B | OperarDetalles | ||
| €0.0001008 | +2.28% | €10.00K | €19.53B | OperarDetalles | ||
| €496.62 | +1.57% | €3.78M | €9.91B | OperarDetalles | ||
| €6.95 | +1.12% | €163.06K | €6.40B | OperarDetalles | ||
| €64.80 | +0.02% | €1.75M | €4.96B | OperarDetalles | ||
| €1.27 | +2.80% | €1.31M | €3.13B | OperarDetalles | ||
| €0.07939 | -0.15% | €192.16K | €3.06B | OperarDetalles | ||
| €188.20 | +6.58% | €1.76M | €1.80B | OperarDetalles | ||
| €0.1745 | +0.96% | €1.11M | €1.46B | OperarDetalles | ||
| €0.000001401 | -0.07% | €15.21K | €1.40B | OperarDetalles | ||
| €1.38 | +4.21% | €1.55M | €1.04B | OperarDetalles | ||
| €0.03764 | -1.31% | €888.82K | €1.00B | OperarDetalles | ||
| €0.3168 | -0.84% | €504.66K | €1.00B | OperarDetalles | ||
| €0.001477 | +2.05% | €1.25M | €871.49M | OperarDetalles | ||
| €4.18 | +2.04% | €537.33K | €837.36M | OperarDetalles | ||
| €1.69 | +2.94% | €113.73K | €820.05M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%
El fundador de Infinex responde a la «reducción del monto de venta del token INX y la FDV»: La ICO debería ser lo suficientemente atractiva, pero en el entorno actual del mercado, el precio anterior era demasiado altoAnálisis: Después de la mayor liquidación de opciones en la historia mañana, la volatilidad de BTC podría aumentar. Si BTC cae a 80,000-82,000 dólares, podría haber una oportunidad de rebote potencial.