Volume on-chain
+0,26 %€10,11B
Favoris
Actions
Chinois
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | €62,57M6,9626 | -0,01 % | 6,9626-0,01 % | €3,63M | €65,68K | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | €29,39M10,17 | -0,05 % | 10,17-0,05 % | €2,89M | €1,5M | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | €4,09M0,05061 | -0,01 % | 0,05061-0,01 % | €555,76K | €16,41M | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | €18,54M0,07474 | -0,07 % | 0,07474-0,07 % | €200,94K | €10,77K | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | €23,24M0,01286 | -0,02 % | 0,01286-0,02 % | €6,73K | €2,9K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | €14,27M0,9238 | -0,03 % | 0,9238-0,03 % | €254,69K | €140,43K | ||
![]() ARB 0x91....6548 | €1,21B0,1442 | -0,06 % | 0,1442-0,06 % | €438,22K | €6,32M | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | €38,81M1,6124 | -0,12 % | 1,6124-0,12 % | €1,6M | €135,75K | ||
![]() LPT 0x28....a839 | €69,60M2,7292 | -0,08 % | 2,7292-0,08 % | €96,81K | €34,27K |

















