Volume on-chain
+0,26 %€10,11B
Favoris
Actions
Chinois
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | €9,20M0,02188 | -0,16 % | 0,02188-0,16 % | €39,57K | €35,89K | ||
TAKE 0x76....TAKE | €24,03M0,02857 | -0,06 % | 0,02857-0,06 % | €9,7K | €935,22 | ||
XO 0x90....::XO | €2,16M0,0005139 | +0,11 % | 0,0005139+0,11 % | €4,58K | €39,69K | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0,0000000 | 0,00 % | 0,00000000,00 % | €0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | €90,59M0,10772 | +0,06 % | 0,10772+0,06 % | €459,09 | €268,82 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | €0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | €6,43M0,000765 | -0,10 % | 0,000765-0,10 % | €405,39K | €41,56K | ||
NAVX 0xa9....NAVX | €8,36M0,00994 | -0,06 % | 0,00994-0,06 % | €160,77K | €25,54K | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0,00000 | 0,00 % | 0,000000,00 % | €0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | €3,83M0,004562 | -0,09 % | 0,004562-0,09 % | €48,74K | €6,32K |








