Volume on-chain
+0,26 %€10,11B
Favoris
Actions
Chinois
Nom | Capitalisation du marché / Dernier prix | Changement en 24 heures % | Dernier prix / Changement en 24 heures % | Graphique | Liquidité | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | €1,69M0,02020 | -0,03 % | 0,02020-0,03 % | €459,84K | €11K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | €1,02M0,00001214 | +0,20 % | 0,00001214+0,20 % | €182,66K | €47,25K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | €2,00K0,0000023889 | 0,00 % | 0,00000238890,00 % | €3,88K | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | €230,60K0,0002747 | -0,21 % | 0,0002747-0,21 % | €1,53K | €171,11 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | €96,56K0,0000011482 | -0,15 % | 0,0000011482-0,15 % | €47,02K | €11,01K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | €14,19M0,01688 | -0,03 % | 0,01688-0,03 % | €134,33K | €10,19K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | €346,08K0,0004115 | -0,02 % | 0,0004115-0,02 % | €143,57 | €113,49 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | €3,37K0,0000040084 | 0,00 % | 0,00000400840,00 % | €6,69K | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | €201,08M0,02391 | -0,10 % | 0,02391-0,10 % | €1,46M | €2,13M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | €107,20K0,0001274 | -0,02 % | 0,0001274-0,02 % | €4,42K | €50,36 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | €69,31K0,00008242 | -0,43 % | 0,00008242-0,43 % | €38,78 | €1,8K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | €32,20K0,00003829 | -0,01 % | 0,00003829-0,01 % | €34,7K | €1,63 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | €90,64M0,1077 | -0,04 % | 0,1077-0,04 % | €612,95K | €114,77K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | €7,32M0,00000029024 | +0,01 % | 0,00000029024+0,01 % | €2,7K | €2,34K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | €297,12K0,0003532 | 0,00 % | 0,00035320,00 % | €0,3 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | €156,66M0,2044 | -0,10 % | 0,2044-0,10 % | €457,98K | €76,42K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | €229,30K0,0002726 | 0,00 % | 0,00027260,00 % | €45,29K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | €52,36K0,00000062270 | -0,03 % | 0,00000062270-0,03 % | €24,91K | €34,04 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | €402,37K0,0004784 | -0,03 % | 0,0004784-0,03 % | €105,5K | €11,78K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | €17,60M0,07076 | -0,04 % | 0,07076-0,04 % | €490,27K | €73,67K |




























