Volume On-Chain
+0,26%Rp201,71T
Nama | Kapitalisasi Pasar / Harga Terakhir | % Perubahan 24j | Harga Terakhir / % Perubahan 24j | Grafik | Likuiditas | Vol | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | Rp1,10T6,1408 | -0,13% | 6,1408-0,13% | Rp64,81B | Rp2,94B | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | Rp551,65B9,62 | -0,09% | 9,62-0,09% | Rp65,73B | Rp44,67B | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | Rp78,39B0,04839 | -0,06% | 0,04839-0,06% | Rp10,59B | Rp317,62B | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | Rp341,71B0,06905 | -0,13% | 0,06905-0,13% | Rp3,72B | Rp427,63M | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | Rp416,45B0,01155 | -0,13% | 0,01155-0,13% | Rp111,23M | Rp95,32M | ||
![]() GNS 0x18....a122 | Rp271,82B0,8838 | -0,07% | 0,8838-0,07% | Rp5,07B | Rp3,92B | ||
![]() ARB 0x91....6548 | Rp22,75T0,1356 | -0,11% | 0,1356-0,11% | Rp10,97B | Rp288,84B | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | Rp738,03B1,5400 | -0,12% | 1,5400-0,12% | Rp29,97B | Rp4B | ||
![]() LPT 0x28....a839 | Rp1,29T2,5399 | -0,12% | 2,5399-0,12% | Rp1,86B | Rp1,2B |
















