Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar menunjukkan, Bitcoin (BTC) berada di 87,759 dolar AS, 24h naik/turun +0,31%, support 86,600, resistance 88,754; Ethereum (ETH) berada di 2,973.61 dolar AS, 24h naik/turun +0,29%, support 2,901, resistance 3,029. Di sisi altcoin, DORA naik 49%, BOA naik 33%, CHATAI naik 31%. Saat ini, indeks ketakutan dan keserakahan berada dalam keadaan ketakutan ekstrem (24), mencerminkan suasana hati investor yang lesu. Dalam strategi investasi, untuk operasi jangka pendek disarankan untuk membeli secara bertahap di level support kunci, sambil menetapkan target profit dan stop loss yang wajar. Sementara untuk penempatan jangka menengah, disarankan untuk mengalokasikan 60% dana ke BTC, dan 40% sisanya ke ETH, serta memantau dengan cermat dampak dari rebalancing dana akhir tahun dan perubahan kebijakan. (Klik untuk melihat selengkapnya)
| Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Seed | DeFi DEX | -- | Rp33.51B | 2025-12-23 | ||
| Pre-Seed | DeFi | -- | Rp25.13B | 2025-12-23 | ||
| Series A | CeFi CeFi Solutions | -- | Rp586.44B | 2025-12-23 | ||
| Seed | Payment | -- | Rp70.37B | 2025-12-21 | ||
| Strategic | DeFi AI | -- | Rp33.51B | 2025-12-21 | -- | |
| M&A | Prediction market | -- | -- | 2025-12-21 | ||
| -- | DeFi Ordinals DID | -- | -- | 2025-12-21 | ||
| M&A | NFT Virtual Avatar | -- | -- | 2025-12-19 | -- | |
| M&A | CeFi | -- | -- | 2025-12-18 | ||
| Pre-Seed | Prediction market | -- | Rp75.39B | 2025-12-17 | ||
| Series B | Infra DePIN Environmental Solutions | Rp83.77T | Rp1.17T | 2025-12-17 | L | |
| Series B | IOT DePIN Decentralized Wireless | -- | Rp217.82B | 2025-12-17 | ||
| Public Sale | DeFi Yield aggregator | -- | Rp78.75B | 2025-12-17 | -- | |
| Seed | DeFi Derivatives | -- | Rp201.06B | 2025-12-16 | ||
| Strategic | CeFi Solutions | -- | -- | 2025-12-16 | E | |
| -- | Payment | -- | Rp134.04B | 2025-12-15 | ||
| Strategic | DeFi Prediction market | -- | Rp50.26B | 2025-12-15 | ||
| Seed | DeFi Yield optimizer | -- | Rp50.26B | 2025-12-15 | ||
| Series B | Wallet Payment | -- | Rp1.79T | 2025-12-15 | ||
| M&A | DAO Solutions | -- | -- | 2025-12-15 |
Indeks Fear & Greed
24 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%