オンチェーン取引量
-0.10%¥1.46T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | 保有者数 | 件の取引 | の取引量 | 保有分析 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() malibufit 42Wn....pump | ¥5.02M0.00003284 | -12.05% | 0.00003284-12.05% | ¥2.15M | 387 | 2.01K | ¥12.44M | 0% 0% 0% | ||
![]() FOOTLONG A8oC....i9Ma | ¥48.90M0.0003255 | -32.01% | 0.0003255-32.01% | ¥6.85M | 322 | 2.04K | ¥32.12M | 100% 0% 0% | ||
![]() youtube GQJt....pump | ¥4.26M0.00002786 | -17.02% | 0.00002786-17.02% | ¥1.96M | 481 | 2.92K | ¥15.24M | 0% 0% 0% | ||
![]() OrangUtan ENq6....pump | ¥237.03K0.000001550 | -0.42% | 0.000001550-0.42% | ¥468.32K | 34 | 1.92K | ¥3.9M | 1.88% 0% 0% | ||
![]() TRUMP2 HxYv....pump | ¥729.27M0.0047696 | +2.34% | 0.0047696+2.34% | ¥25.99M | 1.72K | 6.21K | ¥79.99M | 100% 0% 0% | ||
![]() bippin 2cyQ....pump | ¥2.74M0.00001911 | -56.01% | 0.00001911-56.01% | ¥1.66M | 394 | 3.95K | ¥19.4M | 86.85% 0% 0% | ||
![]() FEB14 E4kM....pump | ¥223.77M0.0014635 | +9.84% | 0.0014635+9.84% | ¥14.43M | 948 | 4.11K | ¥29.09M | 0% 0% 0% | ||
![]() OrangUtan DDoR....pump | ¥248.24K0.000001623 | -0.27% | 0.000001623-0.27% | ¥480.99K | 55 | 7.16K | ¥8.63M | 0% 0% 0% | ||
![]() MEWRS FieC....pump | ¥250.91K0.000001641 | -9.99% | 0.000001641-9.99% | ¥489.11K | 94 | 1.86K | ¥18.65M | 100% 0% 0% | ||
![]() Pippo 2Yr1....pump | ¥3.50M0.00002370 | -2.05% | 0.00002370-2.05% | ¥1.83M | 448 | 4.09K | ¥17.67M | 45.01% 0% 0% | ||
![]() QUEST DX3T....pump | ¥2.01M0.00001316 | -37.60% | 0.00001316-37.60% | ¥1.33M | 419 | 7.24K | ¥37.38M | 0% 0% 0% | ||
![]() VLTE FQ2o....pump | ¥283.12K0.000001851 | -10.33% | 0.000001851-10.33% | ¥512.55K | 34 | 555 | ¥3.06M | 10.04% 0% 0% | ||
![]() EAR Up3m....pump | ¥250.75K0.000001640 | -1.36% | 0.000001640-1.36% | ¥494.96K | 54 | 6.65K | ¥75.22M | 0.93% 0% 0% | ||
![]() COPYCAT 6ena....mFAd | ¥275.75K0.000001803 | -5.66% | 0.000001803-5.66% | ¥503.79K | 63 | 2.63K | ¥10.56M | 7.97% 0% 0% | ||
![]() Captcha DrzL....pump | ¥326.75K0.000002137 | -56.40% | 0.000002137-56.40% | ¥550.22K | 105 | 2.51K | ¥16.01M | 10.17% 0% 0% | ||
![]() SMPL 7pCC....pump | ¥6.12M0.00004006 | -13.50% | 0.00004006-13.50% | ¥2.39M | 240 | 2.26K | ¥13M | 0% 0% 0% | ||
![]() TRUMPO 9cYA....pump | ¥299.08K0.000001956 | -99.90% | 0.000001956-99.90% | ¥531.16K | 161 | 10.82K | ¥56.85M | 96.41% 0% 0% | ||
![]() MV wwuL....pump | ¥264.08K0.000001727 | -98.62% | 0.000001727-98.62% | ¥505.84K | 51 | 4.51K | ¥48.45M | 5.75% 0% 0% | ||
![]() HUH BszX....pump | ¥1.12M0.000007370 | -10.48% | 0.000007370-10.48% | ¥1.03M | 192 | 4.07K | ¥23.84M | 100% 0% 0% | ||
![]() ARCHIE DxoT....pump | ¥262.63K0.000001718 | -98.34% | 0.000001718-98.34% | ¥496.36K | 62 | 10.48K | ¥16.55M | 4.63% 0% 0% |



























