オンチェーン取引量
+0.26%¥1.86T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | ¥500.14K0.0000032491 | -0.02% | 0.0000032491-0.02% | ¥927.25K | ¥4.73K | ||
![]() GAI 0x34....3568 | ¥311.36M0.02016 | -0.03% | 0.02016-0.03% | ¥84.22M | ¥2M | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ¥0 | -- | ||
![]() VELO 0x95....88db | ¥6.43B0.01767 | -0.01% | 0.01767-0.01% | ¥136.69M | ¥6.36M | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | ¥879.78K0.0000057083 | -0.02% | 0.0000057083-0.02% | ¥1.49M | ¥59.59 | ||
![]() 草根文化 0x49....4444 | ¥57.79M0.0003743 | -0.01% | 0.0003743-0.01% | ¥16.21M | ¥17.74M | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | ¥819.77K0.0000053133 | -0.19% | 0.0000053133-0.19% | ¥1.12M | ¥18.46K | ||
![]() PUSH F228....pump | ¥806.60K0.0000052286 | 0.00% | 0.00000522860.00% | ¥1.33M | -- | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | ¥712.96K0.0000046226 | -0.11% | 0.0000046226-0.11% | ¥1.17M | ¥886.06 | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ¥187.53M0.00001214 | +0.20% | 0.00001214+0.20% | ¥33.53M | ¥8.67M | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ¥144.19M0.02377 | -0.11% | 0.02377-0.11% | ¥10.76M | ¥12.49M | ||
![]() MOTION FFVc....pump | ¥1.41M0.0000091700 | 0.00% | 0.00000917000.00% | ¥2.04M | ¥452.33 | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ¥417.48M0.04845 | -0.01% | 0.04845-0.01% | ¥52.4M | ¥65.02M | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | ¥2.44M0.00001614 | +0.13% | 0.00001614+0.13% | ¥8.15M | ¥79K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ¥339.78M0.002200 | 0.00% | 0.0022000.00% | ¥101.48M | ¥38.49B | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ¥25.01B47.94 | 0.00% | 47.940.00% | ¥1.15B | ¥9.03B | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ¥110.17M0.0008921 | -0.01% | 0.0008921-0.01% | ¥1.45M | ¥1.59M | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | ¥368.81K0.0000023889 | 0.00% | 0.00000238890.00% | ¥712.79K | -- | ||
![]() Colours 9uDH....pump | ¥1.68M0.00001088 | -0.10% | 0.00001088-0.10% | ¥2.17M | ¥21.25 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | ¥1.04M0.0000068181 | 0.00% | 0.00000681810.00% | ¥1.34M | ¥13.69 |




























