オンチェーン取引量
+0.07%¥2.41T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | ¥10.55B6.4037 | -0.08% | 6.4037-0.08% | ¥615.66M | ¥32.76M | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | ¥5.14B9.84 | -0.06% | 9.84-0.06% | ¥827.02M | ¥436.98M | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ¥728.98M0.04875 | -0.03% | 0.04875-0.03% | ¥100.65M | ¥2.53B | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ¥3.22B0.07085 | -0.07% | 0.07085-0.07% | ¥34.7M | ¥3.83M | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ¥4.04B0.01220 | -0.05% | 0.01220-0.05% | ¥1.2M | ¥946.97K | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ¥2.59B0.9185 | -0.02% | 0.9185-0.02% | ¥50.3M | ¥41.85M | ||
![]() ARB 0x91....6548 | ¥215.12B0.1394 | -0.07% | 0.1394-0.07% | ¥180.97M | ¥2.62B | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ¥7.23B1.6413 | -0.02% | 1.6413-0.02% | ¥286.78M | ¥31.25M | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ¥12.38B2.6430 | -0.06% | 2.6430-0.06% | ¥18.97M | ¥11.69M |

















