オンチェーン取引量
+0.26%¥1.86T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | ¥1.83B0.02375 | -0.11% | 0.02375-0.11% | ¥6.45M | ¥5.44M | ||
TAKE 0x76....TAKE | ¥4.67B0.03025 | -0.05% | 0.03025-0.05% | ¥1.87M | ¥163.3K | ||
XO 0x90....::XO | ¥385.36M0.0004992 | 0.00% | 0.00049920.00% | ¥801.96K | ¥6.9M | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0.0000000 | 0.00% | 0.00000000.00% | ¥0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | ¥16.05B0.10398 | +0.07% | 0.10398+0.07% | ¥86.99K | ¥34.22K | ||
SCA 0x70....:SCA | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ¥0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | ¥1.29B0.000836 | -0.04% | 0.000836-0.04% | ¥79.75M | ¥6.55M | ||
NAVX 0xa9....NAVX | ¥1.55B0.01006 | -0.06% | 0.01006-0.06% | ¥30.31M | ¥3.11M | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ¥0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | ¥759.80M0.004921 | -0.03% | 0.004921-0.03% | ¥5M | ¥659.04K |








