オンチェーン取引量
+0.26%¥1.86T
名前 | 時価総額 / 最新価格 | 24時間変動率 % | 最新価格 / 24時間変動率 % | チャート | 流動性 | の取引量 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ¥311.88M0.02020 | -0.03% | 0.02020-0.03% | ¥84.41M | ¥2.01M | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ¥187.53M0.00001214 | +0.20% | 0.00001214+0.20% | ¥33.53M | ¥8.67M | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | ¥368.81K0.0000023889 | 0.00% | 0.00000238890.00% | ¥712.79K | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ¥42.33M0.0002747 | -0.21% | 0.0002747-0.21% | ¥281.86K | ¥31.41K | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ¥17.72M0.0000011482 | -0.15% | 0.0000011482-0.15% | ¥8.63M | ¥2.02M | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ¥2.60B0.01688 | -0.03% | 0.01688-0.03% | ¥24.65M | ¥1.87M | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ¥63.52M0.0004115 | -0.02% | 0.0004115-0.02% | ¥26.35K | ¥20.83K | ||
![]() $chill 0x42....a564 | ¥618.82K0.0000040084 | 0.00% | 0.00000400840.00% | ¥1.22M | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ¥37.14B0.02405 | -0.09% | 0.02405-0.09% | ¥268.71M | ¥393.13M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ¥19.67M0.0001274 | -0.02% | 0.0001274-0.02% | ¥812.62K | ¥9.24K | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ¥12.72M0.00008242 | -0.43% | 0.00008242-0.43% | ¥7.11K | ¥331.48K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ¥5.91M0.00003829 | -0.01% | 0.00003829-0.01% | ¥6.37M | ¥299.32 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ¥16.64B0.1077 | -0.04% | 0.1077-0.04% | ¥112.51M | ¥21.16M | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ¥1.34B0.00000029024 | +0.01% | 0.00000029024+0.01% | ¥496.93K | ¥430.87K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ¥54.54M0.0003532 | 0.00% | 0.00035320.00% | ¥56.56 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ¥28.75B0.2044 | -0.10% | 0.2044-0.10% | ¥84.07M | ¥14.02M | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ¥42.09M0.0002726 | 0.00% | 0.00027260.00% | ¥8.31M | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ¥9.61M0.00000062270 | -0.03% | 0.00000062270-0.03% | ¥4.57M | ¥6.24K | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ¥73.86M0.0004784 | -0.03% | 0.0004784-0.03% | ¥19.36M | ¥2.16M | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ¥3.23B0.07077 | -0.04% | 0.07077-0.04% | ¥89.99M | ¥13.56M |




























