Alpha - Lista das principais moedas USD1
Explore projetos Alpha USD1 acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas USD1 de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.0004159 | +7.18% | €368.73K | €45.39M | -- | ||
| €0.132 | +8.27% | €735.20K | €134.83M | -- | ||
| €0.122 | -0.49% | €102.10K | €100.10M | -- | ||
| €0.1219 | -0.57% | €61.70K | €17.20M | -- | ||
| €0.01491 | +0.85% | €882.68K | €14.30M | -- | ||
| €0.009885 | -0.72% | €247.09K | €9.88M | -- | ||
| €0.0003159 | -3.18% | €3.08K | €315.94K | -- | ||
| €0.00007178 | -1.15% | €184.10 | €107.07K | -- | ||
| €0.00001596 | -1.46% | €74.76 | €20.74K | -- | ||
| €0.00001563 | +12.17% | €2.54K | €14.37K | -- |
Índice de Medo e Ganância
23 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%