Preço KintoK
Sobre Kinto (K)
Futuros
0x010700a...f36364ed3
Exploradores(as)
arbiscan.io
Local na rede Internet
kinto.xyz
Novidades
Kinto (K) Tendências de Preços
Em direto Kinto (K)Atualização de Preços
Kinto O preço de hoje é $4.05 com um volume de negociação em 24 horas de $167.20K, e como tal Kinto tem uma capitalização de mercado de $5.98M, dando um domínio de mercado de 0.0014%. O preço Kinto moveu-se -1.21% nas últimas 24 horas.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +$0.1293 | +3.35% |
24H | -- | 0.00% |
7D | +$0.5925 | +17.44% |
30D | -- | 0.00% |
1Y | -- | 0.00% |
Indicadores de Credibilidade
Exchanges K populares
U K em USD | $3.90 USD |
E K em EUR | €3.49 EUR |
I K em INR | ₹325.82 INR |
I K em IDR | Rp59161.97 IDR |
C K em CAD | $5.29 CAD |
G K em GBP | £2.93 GBP |
T K em THB | ฿128.63 THB |
R K em RUB | ₽360.39 RUB |
B K em BRL | R$21.21 BRL |
A K em AED | د.إ14.32 AED |
T K em TRY | ₺133.12 TRY |
C K em CNY | ¥27.51 CNY |
J K em JPY | ¥561.61 JPY |
H K em HKD | $30.39 HKD |
Membros da Equipa
Investidores
Notícias
Tokenomics
Próximos Eventos de Desbloqueio
Desbloquear Rondas
3
Próximo Desbloqueio
2025-07-01
Vesting(Links para documentos oficiais)
Atribuição
Nome | Total | Bloqueado | Desbloqueado |
---|---|---|---|
sociedade | 61.67% | 61.67% | 0% |
Investidores | 16.67% | 15.00% | 1.67% |
Equipe& Consultor | 13.33% | 13.33% | 0% |
Comunidade Inicial | 8.33% | 0% | 8.33% |
Calendário Vesting
Ronda | Atribuição de Token/Desbloqueio TGE | Cliff | Próximo Desbloqueio | Resumo | Desbloqueado /Bloqueado |
---|---|---|---|---|---|
sociedade K 9.25M 61.67% | 9.25M 0% | 0 | -- | -- | K 0 K 9.25M |
Investidores K 2.50M 16.67% | 2.50M 10% | 0 | 2025-07-01 90% | K 250.00K K 2.25M Mar 31, 2025 Mar 31, 2025 | |
Equipe& Consultor K 2.00M 13.33% | 2.00M 0% | 7 M | 2025-10-01 2.041% | K 0 K 2.00M Jul 1, 2024 Jul 1, 2024 | |
Comunidade Inicial K 1.24M 8.33% | 1.24M 100% | 0 | -- | K 1.24M K 0 Mar 31, 2025 Mar 31, 2025 |
Fluxo de Fundos
Ordens Pequenas
Entrada ($)
65.45K
Saída ($)
91.76K
Ordens Médias
Entrada ($)
--
Saída ($)
--
Ordens Grandes
Entrada ($)
--
Saída ($)
--
Distribuição de títulos
Top 5 Endereços | Quant. de Detenção | Detenção(%) |
---|---|---|
0xc1f4...aaf40b | 245.06K | 34.85% |
0x0d07...b492fe | 91.46K | 13.00% |
0x9b64...cf77e5 | 90.54K | 12.87% |
0x047b...6d3d95 | 84.69K | 12.04% |
0x4e6c...f86783 | 49.73K | 7.07% |
Outros | 141.64K | 20.17% |