Рынки
Анализ основных показателей рынка: BTC составляет 87,683 долларов, 24h изменение +0.01%, поддержка 86,418, сопротивление 88,056. ETH составляет 2,948.56 долларов, 24h изменение +0.03%, поддержка 2,900, сопротивление 2,965. Альткойны MEMUSIC выросли на 28.49%, TRC на 24.82%, CELA на 22.09%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 23 (крайний страх), что отражает осторожность инвесторов. В краткосрочной перспективе можно рассмотреть возможность покупки основных активов на спаде и установить разумные уровни прибыли и убытков. В среднесрочной перспективе ожидается, что продолжающийся приток институциональных средств принесет потенциал, при этом необходимо обращать внимание на влияние ключевых моментов, таких как ребалансировка средств в конце года. Кроме того, следует быть осторожными с системными, индивидуальными и регуляторными рисками. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽795.76 | -0.39% | ₽31.23M | ₽79.86B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,888,675.03 | +0.88% | ₽49.14B | ₽137.54T | ТорговляПодробности | ||
| ₽230,673.87 | +0.44% | ₽29.39B | ₽27.84T | ТорговляПодробности | ||
| ₽78.16 | -0.0061% | ₽3.02T | ₽14.60T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽65,756.06 | -0.53% | ₽327.78M | ₽9.05T | ТорговляПодробности | ||
| ₽146.33 | +1.07% | ₽3.29B | ₽8.86T | ТорговляПодробности | ||
| ₽78.16 | -- | ₽1.30B | ₽5.98T | ТорговляПодробности | ||
| ₽9,660.95 | +1.25% | ₽4.56B | ₽5.43T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4954 | +0.6% | ₽6.63M | ₽4.45T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.009385 | +1.25% | ₽910.83K | ₽2.62T | ТорговляПодробности | ||
| ₽21.77 | -1.05% | ₽122.71M | ₽2.06T | ТорговляПодробности | ||
| ₽230,591.80 | +0.48% | ₽16.90M | ₽2.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽9.93 | -0.43% | ₽1.45B | ₽1.51T | ТорговляПодробности | ||
| ₽27.95 | +0.95% | ₽239.05M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽46,670.23 | +5.31% | ₽438.34M | ₽932.08B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,878,067.45 | +0.86% | ₽9.00M | ₽859.50B | ТорговляПодробности | ||
| ₽249,848.82 | +0.67% | ₽994.42K | ₽707.53B | ТорговляПодробности | ||
| ₽964.68 | +1.33% | ₽148.69M | ₽683.09B | ТорговляПодробности | ||
| ₽636.92 | +0.83% | ₽11.44M | ₽587.11B | ТорговляПодробности | ||
| ₽34,379.66 | +0.16% | ₽635.05M | ₽565.88B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
23 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%