Рынки
Анализ основных показателей рынка: BTC торгуется по 87317 долларов, за 24 часа изменение +0.09%, поддержка 86894, сопротивление 88590; ETH торгуется по 2913 долларов, за 24 часа изменение +0.32%, поддержка 2900, сопротивление 2970; альткойны DWAIN выросли на +231%, CPOOL на +31%, CRMC на +21%; текущий индекс страха и жадности составляет 20 (крайний страх). Что касается инвестиционных рекомендаций, в краткосрочной перспективе можно рассмотреть возможность постепенного накопления на ключевых уровнях поддержки, одновременно устанавливая разумные уровни тейк-профита и стоп-лосса, в среднесрочной перспективе ожидается рост BTC и ETH, и стратегии следует гибко корректировать в зависимости от различных рыночных условий. Кроме того, необходимо учитывать потенциальные риски системного характера, отдельные активы и ликвидность, а также неопределенности, связанные с изменениями в политике. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽813.18 | +1.38% | ₽42.66M | ₽81.61B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,034,788.26 | +1.61% | ₽69.35B | ₽140.46T | ТорговляПодробности | ||
| ₽235,814.00 | +1.84% | ₽35.18B | ₽28.46T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.02 | -0.0058% | ₽4.89T | ₽14.76T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽66,619.48 | +0.63% | ₽523.74M | ₽9.17T | ТорговляПодробности | ||
| ₽148.49 | +0.48% | ₽5.44B | ₽8.99T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.02 | +0.02% | ₽1.30B | ₽6.05T | ТорговляПодробности | ||
| ₽9,868.85 | +2.28% | ₽6.07B | ₽5.55T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.5227 | +2.57% | ₽6.46M | ₽4.70T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.009531 | +1.22% | ₽837.98K | ₽2.67T | ТорговляПодробности | ||
| ₽22.00 | -0.16% | ₽74.46M | ₽2.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽235,625.92 | +1.78% | ₽20.29M | ₽2.06T | ТорговляПодробности | ||
| ₽9.97 | -0.14% | ₽2.26B | ₽1.52T | ТорговляПодробности | ||
| ₽28.24 | +1.73% | ₽271.29M | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
| ₽47,905.96 | +2.84% | ₽452.09M | ₽956.78B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,016,019.43 | +1.69% | ₽31.92M | ₽876.74B | ТорговляПодробности | ||
| ₽254,685.57 | +2.08% | ₽1.11M | ₽721.11B | ТорговляПодробности | ||
| ₽985.22 | +1.85% | ₽239.60M | ₽697.63B | ТорговляПодробности | ||
| ₽668.01 | +3.47% | ₽6.60M | ₽615.76B | ТорговляПодробности | ||
| ₽35,245.10 | +1.11% | ₽448.92M | ₽580.18B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
20 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%