Рынки
Анализ основных показателей рынка: BTC торгуется по 87317 долларов, за 24 часа изменение +0.09%, поддержка 86894, сопротивление 88590; ETH торгуется по 2913 долларов, за 24 часа изменение +0.32%, поддержка 2900, сопротивление 2970; альткойны DWAIN выросли на +231%, CPOOL на +31%, CRMC на +21%; текущий индекс страха и жадности составляет 20 (крайний страх). Что касается инвестиционных рекомендаций, в краткосрочной перспективе можно рассмотреть возможность постепенного накопления на ключевых уровнях поддержки, одновременно устанавливая разумные уровни тейк-профита и стоп-лосса, в среднесрочной перспективе ожидается рост BTC и ETH, и стратегии следует гибко корректировать в зависимости от различных рыночных условий. Кроме того, необходимо учитывать потенциальные риски системного характера, отдельные активы и ликвидность, а также неопределенности, связанные с изменениями в политике. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽815.55 | +1.77% | ₽43.08M | ₽81.84B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,009,594.56 | +1.33% | ₽68.62B | ₽139.96T | ТорговляПодробности | ||
| ₽234,914.68 | +1.55% | ₽34.76B | ₽28.35T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.02 | -0.018% | ₽4.88T | ₽14.76T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽66,516.74 | +0.57% | ₽526.74M | ₽9.16T | ТорговляПодробности | ||
| ₽148.01 | +0.48% | ₽5.39B | ₽8.96T | ТорговляПодробности | ||
| ₽79.02 | +0.01% | ₽1.27B | ₽6.05T | ТорговляПодробности | ||
| ₽9,796.14 | +1.63% | ₽6.03B | ₽5.51T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.5176 | +3.15% | ₽6.44M | ₽4.65T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.009556 | +0.27% | ₽830.22K | ₽2.68T | ТорговляПодробности | ||
| ₽22.03 | -0.06% | ₽75.50M | ₽2.08T | ТорговляПодробности | ||
| ₽234,653.89 | +1.48% | ₽19.48M | ₽2.06T | ТорговляПодробности | ||
| ₽9.93 | -0.65% | ₽2.28B | ₽1.51T | ТорговляПодробности | ||
| ₽28.17 | +1.50% | ₽289.32M | ₽1.03T | ТорговляПодробности | ||
| ₽47,901.22 | +2.69% | ₽453.43M | ₽956.68B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,992,161.28 | +1.28% | ₽31.50M | ₽873.76B | ТорговляПодробности | ||
| ₽253,587.10 | +1.57% | ₽1.11M | ₽718.00B | ТорговляПодробности | ||
| ₽983.80 | +1.79% | ₽239.32M | ₽696.63B | ТорговляПодробности | ||
| ₽667.61 | +3.07% | ₽6.65M | ₽615.40B | ТорговляПодробности | ||
| ₽35,290.94 | +0.81% | ₽458.29M | ₽580.94B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
20 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50%50%