Рынки
Анализ основных показателей рынка: BTC составляет 87,683 долларов, 24h изменение +0.01%, поддержка 86,418, сопротивление 88,056. ETH составляет 2,948.56 долларов, 24h изменение +0.03%, поддержка 2,900, сопротивление 2,965. Альткойны MEMUSIC выросли на 28.49%, TRC на 24.82%, CELA на 22.09%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 23 (крайний страх), что отражает осторожность инвесторов. В краткосрочной перспективе можно рассмотреть возможность покупки основных активов на спаде и установить разумные уровни прибыли и убытков. В среднесрочной перспективе ожидается, что продолжающийся приток институциональных средств принесет потенциал, при этом необходимо обращать внимание на влияние ключевых моментов, таких как ребалансировка средств в конце года. Кроме того, следует быть осторожными с системными, индивидуальными и регуляторными рисками. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽794.98 | +0.39% | ₽30.88M | ₽79.78B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,839,248.54 | +0.72% | ₽58.92B | ₽136.55T | ТорговляПодробности | ||
| ₽228,801.72 | +0.14% | ₽34.33B | ₽27.61T | ТорговляПодробности | ||
| ₽78.16 | +0.007% | ₽3.36T | ₽14.60T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽65,732.61 | +0.51% | ₽467.11M | ₽9.05T | ТорговляПодробности | ||
| ₽146.17 | +0.75% | ₽3.57B | ₽8.85T | ТорговляПодробности | ||
| ₽78.16 | -0.02% | ₽1.38B | ₽5.98T | ТорговляПодробности | ||
| ₽9,546.82 | +0.41% | ₽4.29B | ₽5.37T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.5005 | +0.33% | ₽6.79M | ₽4.50T | ТорговляПодробности | ||
| ₽21.80 | -1.51% | ₽119.14M | ₽2.06T | ТорговляПодробности | ||
| ₽228,606.29 | +0.11% | ₽22.47M | ₽2.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.009328 | +1.43% | ₽991.88K | ₽1.80T | ТорговляПодробности | ||
| ₽9.96 | -0.09% | ₽1.21B | ₽1.67T | ТорговляПодробности | ||
| ₽27.89 | +0.19% | ₽237.54M | ₽1.02T | ТорговляПодробности | ||
| ₽45,902.61 | +2.67% | ₽278.23M | ₽916.75B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,827,398.07 | +0.67% | ₽7.43M | ₽853.17B | ТорговляПодробности | ||
| ₽247,623.34 | +0.22% | ₽956.07K | ₽701.21B | ТорговляПодробности | ||
| ₽955.69 | +0.43% | ₽172.80M | ₽676.73B | ТорговляПодробности | ||
| ₽641.45 | +1.33% | ₽15.01M | ₽591.29B | ТорговляПодробности | ||
| ₽34,915.12 | +8.96% | ₽1.03B | ₽574.69B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
23 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%