Рынки
Анализ основных показателей рынка: BTC составляет 87,683 долларов, 24h изменение +0.01%, поддержка 86,418, сопротивление 88,056. ETH составляет 2,948.56 долларов, 24h изменение +0.03%, поддержка 2,900, сопротивление 2,965. Альткойны MEMUSIC выросли на 28.49%, TRC на 24.82%, CELA на 22.09%. В настоящее время индекс страха и жадности составляет 23 (крайний страх), что отражает осторожность инвесторов. В краткосрочной перспективе можно рассмотреть возможность покупки основных активов на спаде и установить разумные уровни прибыли и убытков. В среднесрочной перспективе ожидается, что продолжающийся приток институциональных средств принесет потенциал, при этом необходимо обращать внимание на влияние ключевых моментов, таких как ребалансировка средств в конце года. Кроме того, следует быть осторожными с системными, индивидуальными и регуляторными рисками. (Нажмите, чтобы прочитать全文)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽791.07 | -0.68% | ₽32.66M | ₽79.39B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,845,611.53 | +0.24% | ₽60.33B | ₽136.68T | ТорговляПодробности | ||
| ₽228,920.54 | -0.12% | ₽32.64B | ₽27.62T | ТорговляПодробности | ||
| ₽78.16 | +0.0007% | ₽3.27T | ₽14.60T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽65,451.20 | -0.04% | ₽467.09M | ₽9.01T | ТорговляПодробности | ||
| ₽145.47 | -0.32% | ₽3.62B | ₽8.81T | ТорговляПодробности | ||
| ₽78.16 | -0.01% | ₽1.46B | ₽5.98T | ТорговляПодробности | ||
| ₽9,531.19 | -0.09% | ₽4.14B | ₽5.36T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.4978 | +2.06% | ₽6.73M | ₽4.48T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.009214 | +0.66% | ₽922.16K | ₽2.57T | ТорговляПодробности | ||
| ₽21.80 | -1.45% | ₽126.25M | ₽2.06T | ТорговляПодробности | ||
| ₽228,731.37 | -0.12% | ₽20.90M | ₽2.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽9.89 | -1.28% | ₽1.27B | ₽1.66T | ТорговляПодробности | ||
| ₽27.42 | -2.11% | ₽248.66M | ₽1.00T | ТорговляПодробности | ||
| ₽46,067.55 | +2.03% | ₽352.19M | ₽920.04B | ТорговляПодробности | ||
| ₽6,831,478.51 | +0.12% | ₽7.93M | ₽853.68B | ТорговляПодробности | ||
| ₽247,453.71 | -- | ₽970.97K | ₽700.74B | ТорговляПодробности | ||
| ₽954.13 | -0.27% | ₽177.92M | ₽675.62B | ТорговляПодробности | ||
| ₽640.20 | +1.48% | ₽15.05M | ₽590.14B | ТорговляПодробности | ||
| ₽34,682.18 | +6.60% | ₽992.83M | ₽570.85B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
23 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
50.49%49.51%