pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.23 | -3.51% | $1.21M | $901.88M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1131 | +2.55% | $80.32K | $845.40M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.03613 | -1.87% | $125.80K | $385.05M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.08421 | +0.6% | $304.69K | $354.61M | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.47 | -1.79% | $548.07K | $275.38M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2638 | -3.23% | $214.89K | $263.79M | เทรดรายละเอียด | ||
| $3.44 | -1.00% | $304.40K | $225.62M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1993 | -2.35% | $20.79K | $199.30M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4085 | +0.66% | $19.09K | $182.71M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.009507 | -3.41% | $1.08M | $149.50M | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.87 | -1.03% | $122.14K | $138.18M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2954 | -0.77% | $230.75K | $128.62M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09676 | -0.03% | $36.44K | $116.76M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3732 | -0.16% | $165.96K | $106.28M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0004853 | +0.41% | $14.55K | $86.19M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001446 | -1.56% | $29.80K | $81.01M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4186 | -9.66% | $1.18M | $78.53M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.005495 | +6.33% | $364.76K | $76.55M | เทรดรายละเอียด | ||
| $4.79 | -2.26% | $85.27K | $70.16M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.007233 | -0.27% | $19.75K | $68.28M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%