pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.38 | +12.03% | $165.36K | $59.13M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00365 | -4.37% | $13.76K | $3.26M | รายละเอียด | ||
| $0.003358 | +20.71% | $115.19 | $598.74K | รายละเอียด | ||
| $0.0002713 | -21.23% | $287.41 | $210.82K | รายละเอียด | ||
| $0.009924 | -1.13% | $228.27 | $200.26K | รายละเอียด | ||
| $0.00009524 | -0.1% | $3.88 | $183.74K | รายละเอียด | ||
| $0.0005853 | -- | $1.03 | $146.37K | รายละเอียด | ||
| $0.0002484 | -0.41% | $70.39 | $73.22K | รายละเอียด | ||
| $0.0001721 | +0.0007% | $8.04 | $17.21K | รายละเอียด | ||
| -- | -- | -- | -- | รายละเอียด | ||
| $0.0109 | -3.07% | $6.67K | $1.63M | รายละเอียด | ||
| $0.00001393 | -- | $19.07 | $13.93K | รายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
51.82%48.18%