pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.6979 | -0.42% | $1.62M | $457.89M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4803 | -0.68% | $461.71K | $434.71M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01448 | +0.83% | $462.98K | $143.49M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04072 | -1.57% | $1.59M | $142.54M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0002939 | -3.14% | $1.26M | $123.64M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3774 | +16.05% | $7.63M | $77.36M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04018 | +1.06% | $88.02K | $25.53M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1227 | +1.26% | $11.54K | $24.91M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.02881 | +3.74% | $475.18K | $24.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00235 | -3.45% | $12.61K | $19.24M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09346 | +7.85% | $936.26K | $9.70M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006895 | +1.08% | $15.74K | $6.61M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01667 | +2.82% | $34.43K | $5.19M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.01999 | -0.04% | $68.66K | $4.99M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004767 | -0.43% | $77.86K | $3.81M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.003555 | -2.59% | $14.64K | $3.55M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.004116 | +0.31% | $104.03K | $953.53K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001662 | +1.15% | $34.97K | $766.14K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04489 | -0.02% | $12.08K | $673.35K | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0001239 | +1.97% | $63.57K | $652.33K | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
23 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%