pv2.market.h1
pv2.market.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.113 | +1.34% | $60.43K | $295.30M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.006099 | -0.34% | $401.97K | $286.13M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1193 | +0.93% | $60.80K | $228.94M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1983 | +1.79% | $39.27K | $198.30M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2323 | +2.69% | $236.53K | $191.95M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1985 | +0.2% | $126.06K | $180.36M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1369 | -2.62% | $23.79K | $98.71M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3617 | +9.27% | $707.05K | $75.95M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4193 | -2.67% | $226.36K | $67.84M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06553 | -3.13% | $185.36K | $44.71M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1239 | +7.63% | $232.44K | $43.38M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1829 | -20.61% | $1.26M | $36.40M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.09699 | -2.80% | $339.83K | $30.78M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0007632 | -0.78% | $14.02K | $27.75M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07143 | +7.92% | $252.87K | $24.81M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.261 | +1.04% | $240.79K | $22.81M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1718 | -3.43% | $119.42K | $15.81M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0006901 | -4.14% | $13.61K | $9.79M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.001357 | -1.30% | $15.74K | $8.87M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.169 | -0.17% | $15.64K | $8.64M | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
24 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50.49%49.51%