Alpha - список топ монет категорії Livestream
Досліджуйте проєкти Alpha - Livestream, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Livestream, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴0.06644 | +2.96% | ₴4.93M | ₴65.84M | -- | ||
| ₴0.06139 | +6.92% | ₴307.42K | ₴61.39M | -- | ||
| ₴0.03425 | -0.8% | ₴69.85K | ₴46.38M | -- | ||
| ₴0.01706 | -4.98% | ₴310.87K | ₴17.05M | -- | ||
| ₴0.0166 | -1.38% | ₴561.17K | ₴16.60M | -- | ||
| ₴0.0135 | -0.39% | ₴1.59M | ₴13.70M | -- | ||
| ₴0.01076 | +5.96% | ₴204.37K | ₴9.98M | -- | ||
| ₴0.005081 | +12.63% | ₴869.36K | ₴4.86M | -- | ||
| ₴0.004216 | -4.46% | ₴56.56K | ₴4.21M | -- | ||
| ₴0.003835 | +26.93% | ₴122.03K | ₴3.86M | -- | ||
| ₴0.003233 | -45.15% | ₴289.11K | ₴3.23M | -- | ||
| ₴0.001468 | +4.41% | ₴55.19K | ₴1.46M | -- | ||
| ₴0.001491 | +12.92% | ₴105.38K | ₴1.30M | -- | ||
| ₴0.0002403 | +1.01% | ₴0.5115 | ₴240.27K | -- | ||
| ₴0.0002245 | -9.41% | ₴11.53K | ₴224.53K | -- |
Індекс страху та жадібності
44 (Страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50.5%49.5%