Alpha - список топ монет категорії Pump.fun
Досліджуйте проєкти Alpha - Pump.fun, відстежуючи тенденції цін у реальному часі, коливання цін, ринкову капіталізацію та торгову активність високоякісних монет категорії Pump.fun, виявляючи потенційні інвестиційні можливості у перспективних токенах.
*Надані дані наведені лише для довідки.
| Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₴12.41 | +1.97% | ₴83.95M | ₴11.29B | -- | ||
| ₴5.63 | -4.35% | ₴48.57M | ₴4.79B | -- | ||
| ₴3.02 | +1.13% | ₴4.49M | ₴4.66B | -- | ||
| ₴3.03 | +1.75% | ₴4.56M | ₴3.70B | -- | ||
| ₴3.19 | -1.65% | ₴47.28M | ₴3.55B | -- | ||
| ₴3.16 | +0.38% | ₴30.23M | ₴316.97M | -- | ||
| ₴1.18 | -0.6% | ₴969.80K | ₴2.59B | -- | ||
| ₴3.45 | -0.36% | ₴32.17M | ₴2.40B | -- | ||
| ₴2.10 | +0.0081% | ₴9.26M | ₴2.11B | -- | ||
| ₴1.22 | -0.25% | ₴35.33M | ₴2.05B | -- | ||
| ₴1.26 | +3.23% | ₴20.60M | ₴1.97B | -- | ||
| ₴1.36 | +0.78% | ₴2.54M | ₴1.90B | -- | ||
| ₴1.22 | +1.76% | ₴6.24M | ₴1.70B | -- | ||
| ₴22.20 | +4.87% | ₴619.79M | ₴1.42B | -- | ||
| ₴0.9158 | -7.37% | ₴4.39M | ₴1.20B | -- | ||
| ₴0.4735 | -0.25% | ₴2.22M | ₴1.01B | -- | ||
| ₴1.83 | +4.48% | ₴35.08M | ₴985.85M | -- | ||
| ₴0.6934 | +1.94% | ₴3.93M | ₴913.29M | -- | ||
| ₴0.8684 | -14.66% | ₴87.60M | ₴869.80M | -- | ||
| ₴0.3154 | -0.8% | ₴8.85M | ₴848.52M | -- |
Індекс страху та жадібності
23 (Надзвичайний страх)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
50%50%