Khối lượng on-chain
-0,39%₫195,62T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | Giao dịch | KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ₫403,21M0,00001749 | -8,79% | 0,00001749-8,79% | ₫243,96M | 400 | 64 | ₫42,74M | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ₫196,75M0,000008535 | -8,75% | 0,000008535-8,75% | ₫165,62M | 24 | 5 | ₫3,9M | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ₫56,27M0,000002441 | -3,01% | 0,000002441-3,01% | ₫95,76M | 10 | 3 | ₫623,55K | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ₫48,72M0,000002113 | -13,38% | 0,000002113-13,38% | ₫83,43M | 207 | 1 | ₫1,13M | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ₫66,86M0,000002900 | -8,02% | 0,000002900-8,02% | ₫99,81M | 19 | 1 | ₫114,34K | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ₫145,23M0,000006300 | -16,52% | 0,000006300-16,52% | ₫146,47M | 1,62K | 19 | ₫16,89M | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ₫167,07M0,000007248 | -18,10% | 0,000007248-18,10% | ₫157,54M | 2 | 1 | ₫114,45K | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ₫40,75M0,000001767 | -7,24% | 0,000001767-7,24% | ₫75,76M | 55 | 1 | ₫194,75K | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ₫1,02B0,00004445 | -1,29% | 0,00004445-1,29% | ₫379,08M | 8 | 35 | ₫22,71M | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ₫966,79M0,00004194 | -7,26% | 0,00004194-7,26% | ₫380,78M | 48 | 40 | ₫37,84M | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ₫43,35M0,000001880 | -10,73% | 0,000001880-10,73% | ₫82,98M | 5 | 3 | ₫553,17K | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ₫65,78M0,000002853 | -4,27% | 0,000002853-4,27% | ₫98,16M | 2,05K | 2 | ₫331,09K | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ₫165,06M0,000007160 | -15,23% | 0,000007160-15,23% | ₫158,45M | 259 | 8 | ₫9,16M | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ₫213,88M0,000009278 | -4,29% | 0,000009278-4,29% | ₫179,13M | 2,00K | 4 | ₫627,89K | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ₫2,03B0,00008817 | -12,00% | 0,00008817-12,00% | ₫730,4M | 124 | 1 | ₫1,34M | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ₫61,07M0,000002649 | -4,75% | 0,000002649-4,75% | ₫95,75M | 5,36K | 2 | ₫339,26K | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ₫49,78M0,000002159 | -16,83% | 0,000002159-16,83% | ₫89,2M | 53 | 1 | ₫321,68K | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ₫3,26B0,0001415 | -4,22% | 0,0001415-4,22% | ₫894,25M | 175 | 6 | ₫6,42M | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ₫67,43M0,000002925 | -2,53% | 0,000002925-2,53% | ₫113,68M | 16 | 1 | ₫258,69K | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ₫234,15M0,00001015 | -7,85% | 0,00001015-7,85% | ₫184,5M | 2,70K | 1 | ₫1,58M | 0% 0% 0% |



























