Khối lượng on-chain
-0,39%₫195,62T
Tên | Vốn hóa thị trường / Giá mới nhất | % Biến động 24h | Giá mới nhất / % Biến động 24h | Biểu đồ | Thanh khoản | Người nắm giữ | Giao dịch | KL | Phân tích nắm giữ | Hành động |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SKILL 3qgs....qz3C | ₫59,02M0,000002560 | -17,31% | 0,000002560-17,31% | ₫97,93M | 30 | 1,12K | ₫1,83B | 99,76% 0% 1% | ||
![]() Dog ETZz....jray | ₫374,01M0,00001622 | -71,95% | 0,00001622-71,95% | ₫743,04M | 8 | 41 | ₫2,01B | 100% 0% 0% | ||
![]() WATER 8tkL....4et2 | ₫22,49M0,0000009762 | +18,87% | 0,0000009762+18,87% | ₫33,06M | 15 | 20 | ₫11,86M | 99,93% 0% 0% | ||
![]() AGENT Bprf....811U | ₫54,83M0,000002379 | -26,04% | 0,000002379-26,04% | ₫97,21M | 23 | 66 | ₫65,59M | 99,93% 0% 1% | ||
![]() SOLPRISM 8fZj....C8cN | ₫1,01B0,00004414 | -62,65% | 0,00004414-62,65% | ₫534,29M | 462 | 3,28K | ₫7,01B | 44,85% 0% 1,96% | ||
![]() $DOWN CuJE....c8kZ | ₫14,46M0,0000006277 | -15,90% | 0,0000006277-15,90% | ₫27,14M | 14 | 17 | ₫6,46M | 99,92% 0% 0% | ||
![]() RALPH Aokc....1PMA | ₫75,89M0,000003292 | -32,36% | 0,000003292-32,36% | ₫134,38M | 140 | 23 | ₫11,57M | 94,87% 0% 1% | ||
![]() SIXELA 6rP2....SAPA | ₫44,86M0,000001946 | -19,21% | 0,000001946-19,21% | ₫86,39M | 15 | 4 | ₫6,55M | 99,99% 0% 1% | ||
![]() FASSET DJU2....surg | ₫37,59M0,000001631 | -8,84% | 0,000001631-8,84% | ₫75,94M | 19 | 9 | ₫349,56K | 99,89% 0% 0% | ||
![]() TMT 79KC....Tray | ₫66,49M0,000002884 | -0,89% | 0,000002884-0,89% | ₫490,32 | 6 | 36 | ₫1,49M | 0% 0% 0% | ||
![]() 1xbet C7si....Uray | ₫68,59M0,000002975 | +17,69% | 0,000002975+17,69% | ₫614,42K | 7 | 36 | ₫2,25M | 1,86% 0% 1,39% | ||
![]() MOLTX 7fzY....rWN8 | ₫46,20M0,000002005 | -16,79% | 0,000002005-16,79% | ₫90,8M | 130 | 53 | ₫7,89M | 97,92% 0% 1% | ||
![]() CLAWK HGYw....mguw | ₫39,40M0,000001709 | -11,71% | 0,000001709-11,71% | ₫78,76M | 18 | 4 | ₫1,1M | 99,99% 0% 1% | ||
![]() MOLTCHAIN 6VsS....diAU | ₫23,98M0,000001041 | -11,87% | 0,000001041-11,87% | ₫43,24M | 38 | 19 | ₫61,26M | 99,38% 0% 0,02% | ||
![]() MOLT 4LXY....migo | ₫81,46M0,000003534 | -32,69% | 0,000003534-32,69% | ₫130,65M | 105 | 14 | ₫14,79M | 94,86% 0% 0% | ||
![]() CONCH 7pVb....Qy3H | ₫60,58M0,000002628 | -6,82% | 0,000002628-6,82% | ₫113,51M | 171 | 15 | ₫595,32K | 95,26% 0% 0% | ||
![]() VELO BxQM....JyC9 | ₫46,54M0,000002020 | -9,33% | 0,000002020-9,33% | ₫92,28M | 51 | 9 | ₫1M | 99,44% 0% 0% | ||
![]() MOLT 8oGF....bank | ₫84,38M0,000003661 | +9,39% | 0,000003661+9,39% | ₫119,04M | 121 | 14 | ₫10,72M | 25,29% 0% 1% | ||
![]() HECK H6sy....FheM | ₫63,22M0,000002748 | -16,64% | 0,000002748-16,64% | ₫117,96M | 62 | 11 | ₫8,28M | 98,56% 0% 1% | ||
![]() MOONTEST 6YsN....wqS8 | ₫70,37M0,000003053 | -6,64% | 0,000003053-6,64% | ₫128M | 126 | 9 | ₫9,41M | 97,27% 0% 1% |



























