链上交易量
+0.26%¥865.83亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GMX 0xfc....ad0a | ¥5.40亿7.0258 | 0.00% | 7.02580.00% | ¥3147.4万 | ¥55.65万 | ||
![]() LINK 0xf9....9fb4 | ¥2.60亿10.52 | -0.01% | 10.52-0.01% | ¥2750.66万 | ¥1384.37万 | ||
![]() VSN 0x6f....b74b | ¥3520.55万0.05075 | 0.00% | 0.050750.00% | ¥483.67万 | ¥1.31亿 | ||
![]() MAGIC 0x53....0342 | ¥1.64亿0.07759 | -0.03% | 0.07759-0.03% | ¥177.05万 | ¥6.18万 | ||
![]() XAI 0x4c....9d66 | ¥2.01亿0.01302 | 0.00% | 0.013020.00% | ¥5.64万 | ¥1.62万 | ||
![]() GNS 0x18....a122 | ¥1.23亿0.9371 | 0.00% | 0.93710.00% | ¥218.51万 | ¥129.21万 | ||
![]() ARB 0x91....6548 | ¥107.94亿0.1499 | -0.03% | 0.1499-0.03% | ¥464.6万 | ¥5280.83万 | ||
![]() PENDLE 0x0c....c9e8 | ¥3.45亿1.6767 | -0.08% | 1.6767-0.08% | ¥1411.63万 | ¥112.38万 | ||
![]() LPT 0x28....a839 | ¥6.18亿2.8314 | -0.05% | 2.8314-0.05% | ¥88.71万 | ¥28.86万 |

















