链上交易量
+0.07%¥1124.15亿
名称 | 市值 / 最新价 | 24h 涨跌幅 | 最新价 / 24h 涨跌幅 | 走势图 | 流动性 | 成交额 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | ¥7640.45万0.02122 | 0.00% | 0.021220.00% | ¥32.66万 | ¥49.24万 | ||
TAKE 0x76....TAKE | ¥1.93亿0.02690 | +0.01% | 0.02690+0.01% | ¥7.86万 | ¥7,409.35 | ||
XO 0x90....::XO | ¥1458.45万0.0004051 | +0.01% | 0.0004051+0.01% | ¥2.03万 | ¥1.47万 | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0.0000000 | 0.00% | 0.00000000.00% | ¥0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | ¥7.32亿0.10169 | 0.00% | 0.101690.00% | ¥102.84万 | ¥3,302.99 | ||
SCA 0x70....:SCA | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ¥0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | ¥4777.80万0.000663 | -0.06% | 0.000663-0.06% | ¥319.82万 | ¥41.48万 | ||
NAVX 0xa9....NAVX | ¥6372.22万0.00885 | -0.05% | 0.00885-0.05% | ¥125.77万 | ¥20.17万 | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ¥0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | ¥3061.73万0.004252 | -0.04% | 0.004252-0.04% | ¥42.99万 | ¥7.67万 |








