On-Chain Volume
-0.44%฿2.91B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | Chart | Liquidity | Holders | Txns | Vol | Holding Analysis | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 特斯马 0x5d....581f | ฿10.41K0.00001041 | +0.17% | 0.00001041+0.17% | ฿7.93K | 382 | 4 | ฿177.36 | 0% 0% 0% | ||
![]() 汗血宝马 0xa0....6fee | ฿8.61K0.000008616 | -2.41% | 0.000008616-2.41% | ฿7.23K | 24 | 2 | ฿19.63 | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻传奇 0xde....b707 | ฿2.10K0.000002108 | 0.00% | 0.0000021080.00% | ฿3.59K | 10 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 芝麻开门 0xd9....a7c6 | ฿1.92K0.000001929 | -8.16% | 0.000001929-8.16% | ฿3.37K | 207 | 5 | ฿54.18 | 0% 0% 0% | ||
![]() 星星之火 0x81....0b1e | ฿2.16K0.000002169 | 0.00% | 0.0000021690.00% | ฿3.63K | 17 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 馬币火 0x60....bfa3 | ฿5.51K0.000005513 | -9.58% | 0.000005513-9.58% | ฿5.87K | 1.62K | 4 | ฿258.14 | 0% 0% 0% | ||
![]() MYJB 0x4f....e0f0 | ฿1.61K0.000001612 | +3.57% | 0.000001612+3.57% | ฿3.12K | 3 | 4 | ฿324.31 | 0% 0% 0% | ||
![]() p小将 0xeb....436c | ฿1.76K0.000001767 | 0.00% | 0.0000017670.00% | ฿3.28K | 55 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() 孔子 0xe9....ac98 | ฿70.34K0.00007034 | -2.12% | 0.00007034-2.12% | ฿20.32K | 9 | 35 | ฿1.06K | 0% 0% 0% | ||
![]() 马勒戈币 0xc7....1b97 | ฿65.62K0.00006562 | -3.69% | 0.00006562-3.69% | ฿20.28K | 48 | 24 | ฿2.02K | 0% 0% 0% | ||
![]() MOOM 0x72....3771 | ฿1.66K0.000001662 | -2.57% | 0.000001662-2.57% | ฿3.19K | 6 | 2 | ฿8.53 | 0% 0% 0% | ||
![]() GAIA 0x4b....8f59 | ฿2.44K0.000002441 | 0.00% | 0.0000024410.00% | ฿3.83K | 2.05K | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GOLD 0x6e....668c | ฿5.18K0.000005186 | -2.52% | 0.000005186-2.52% | ฿5.72K | 260 | 2 | ฿19.61 | 0% 0% 0% | ||
![]() XCASH 0x5a....e953 | ฿8.98K0.000008986 | +1.33% | 0.000008986+1.33% | ฿7.44K | 2.00K | 1 | ฿13.34 | 0% 0% 0% | ||
![]() LDOG 0xc6....348e | ฿42.64K0.00004264 | +5.70% | 0.00004264+5.70% | ฿22.29K | 123 | 10 | ฿319.01 | 0% 0% 0% | ||
![]() GOOD 0x4c....7741 | ฿2.09K0.000002093 | -2.16% | 0.000002093-2.16% | ฿3.64K | 5.36K | 8 | ฿466.32 | 0% 0% 0% | ||
![]() GK 0x27....8f4e | ฿1.89K0.000001896 | -12.16% | 0.000001896-12.16% | ฿3.41K | 53 | 2 | ฿13.66 | 0% 0% 0% | ||
![]() TNEWS 0xcd....3168 | ฿59.13K0.00005913 | +7.97% | 0.00005913+7.97% | ฿36.3K | 175 | 41 | ฿1.49K | 0% 0% 0% | ||
![]() NPZG 0xe2....4cb9 | ฿2.92K0.000002925 | 0.00% | 0.0000029250.00% | ฿4.93K | 16 | 0 | -- | 0% 0% 0% | ||
![]() GN 0x28....9332 | ฿9.33K0.000009335 | -2.14% | 0.000009335-2.14% | ฿7.64K | 2.70K | 2 | ฿17.51 | 0% 0% 0% |



























