On-Chain Volume
-0.11%฿6.95B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | Chart | Liquidity | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | ฿522.62K0.0005226 | +3.28% | 0.0005226+3.28% | ฿107.27K | ฿35.32K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ฿1.11M0.02762 | -1.86% | 0.02762-1.86% | ฿74.84K | ฿16.31K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ฿2.55M0.04611 | +10.01% | 0.04611+10.01% | ฿332.07K | ฿2.37M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ฿2.14M0.002146 | -0.10% | 0.002146-0.10% | ฿1.61M | ฿264.41M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ฿162.18M47.98 | 0.00% | 47.980.00% | ฿4.79M | ฿86.6M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ฿349.76K0.0004372 | +0.75% | 0.0004372+0.75% | ฿14.52K | ฿179.45 | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | ฿81.23K0.0000812 | -2.65% | 0.0000812-2.65% | ฿55.27K | ฿890.11 | ||
![]() REKT 0x20....d10c | ฿2.16M0.00000018998 | -1.98% | 0.00000018998-1.98% | ฿97.33K | ฿8.4K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | ฿16.06K0.000016 | -6.72% | 0.000016-6.72% | ฿16.69K | ฿1.99K | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | ฿31.68K0.00003168 | -2.99% | 0.00003168-2.99% | ฿31.43K | ฿105.68 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | ฿624.99K0.0006249 | 0.00% | 0.00062490.00% | ฿266.47K | ฿18.28 | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | ฿160.22M0.01602 | -3.67% | 0.01602-3.67% | ฿17K | ฿26.08K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | ฿1.80M0.001800 | -5.69% | 0.001800-5.69% | ฿301.78K | ฿76.2K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | ฿13.35M0.005340 | -22.76% | 0.005340-22.76% | ฿853.42K | ฿4.27M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | ฿7.43K0.00000074351 | -39.21% | 0.00000074351-39.21% | ฿265.07 | ฿56.48 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | ฿445.39K0.00001484 | +2.13% | 0.00001484+2.13% | ฿11.76K | ฿128.6K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | ฿1.02M0.005421 | -4.34% | 0.005421-4.34% | ฿21.01 | ฿1 | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | ฿27.41K0.00002741 | +2.15% | 0.00002741+2.15% | ฿23.79K | ฿3.81K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | ฿8.99K0.00000899 | -3.82% | 0.00000899-3.82% | ฿11.44K | ฿123.23 | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | ฿79.32M0.3966 | -1.52% | 0.3966-1.52% | ฿8.04M | ฿657.37K |




























