pv2.category.h1
pv2.category.h1desc
*ข้อมูลที่ให้ไว้เป็นเพียงข้อมูลอ้างอิงเท่านั้น
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.01266 | +2.26% | $525.19K | $1.08B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.05403 | +3.74% | $942.35K | $1.03B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.01 | +7.29% | $18.08K | $1.01B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1303 | +2.84% | $1.19M | $845.79M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2249 | +0.52% | $1.37M | $717.65M | เทรดรายละเอียด | ||
| $2.06 | -1.30% | $896.06K | $693.43M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3784 | +6.01% | $2.09M | $689.20M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2884 | +3.59% | $6.20M | $666.81M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3292 | +1.86% | $973.11K | $639.99M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4294 | -1.15% | $1.05M | $627.79M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5607 | +0.34% | $230.32K | $600.58M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.00005823 | +1.74% | $1.98M | $562.25M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6635 | +1.93% | $1.24M | $561.69M | เทรดรายละเอียด | ||
| $44.14 | -0.4% | $767.93K | $553.71M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6026 | -0.7% | $2.59M | $549.09M | เทรดรายละเอียด | ||
| $5.39 | +1.88% | $737.59K | $539.40M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.7999 | +0.61% | $905.25K | $523.74M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.5862 | +1.70% | $1.24M | $506.16M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1105 | +6.40% | $523.32K | $466.43M | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04558 | -0.8% | $770.30K | $464.92M | เทรดรายละเอียด |
วิเคราะห์: ปัจจัยหลักที่ทำให้ราคาบิทคอยน์เพิ่มขึ้นไม่ได้มาจากผลกระทบของเหตุการณ์ในเวเนซุเอลา แต่เป็นการผลักดันจากการนำของสถาบัน การเปลี่ยนทิศทางของการกำกับดูแลคริปโต และการฟื้นตัวของความเสี่ยงที่ยอมรับได้James Wynn ใช้กำไรจากการเทรดมูลค่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อเพิ่มตำแหน่งใน PEPE และ BTC ปัจจุบันมีกำไรถึง 90 เท่า