pv2.prices
การวิเคราะห์การแสดงผลหลักของตลาด: BTC อยู่ที่ 87317 ดอลลาร์, 24 ชั่วโมง เปลี่ยนแปลง +0.09%, แนวรับ 86894, แนวต้าน 88590; ETH อยู่ที่ 2913 ดอลลาร์, 24 ชั่วโมง เปลี่ยนแปลง +0.32%, แนวรับ 2900, แนวต้าน 2970; สกุลเงินดิจิทัล DWAIN เพิ่มขึ้น +231%, CPOOL เพิ่มขึ้น +31%, CRMC เพิ่มขึ้น +21%; ดัชนีความกลัวและความโลภปัจจุบันอยู่ที่ 20 (ความกลัวอย่างรุนแรง). ในด้านคำแนะนำการลงทุน ในระยะสั้นสามารถพิจารณาสร้างตำแหน่งอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่แนวรับที่สำคัญ พร้อมตั้งจุดทำกำไรและจุดตัดขาดทุนที่เหมาะสม ในระยะกลางมองเห็นศักยภาพการเพิ่มขึ้นของ BTC และ ETH และปรับกลยุทธ์ตามสภาพตลาดที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ต้องระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากระบบ, สินทรัพย์เฉพาะ และสภาพคล่อง รวมถึงปัจจัยความไม่แน่นอนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย (คลิกเพื่อดูเนื้อหาทั้งหมด)
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.33 | -3.32% | $51.39K | $2.23B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -0.07% | $11.13M | $2.15B | เทรดรายละเอียด | ||
| $221.30 | -0.49% | $1.57M | $2.12B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.52 | +0.86% | $1.62M | $1.95B | เทรดรายละเอียด | ||
| $11.76 | -2.71% | $1.29M | $1.82B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2051 | -0.64% | $1.26M | $1.71B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000004005 | -0.62% | $1.93M | $1.68B | เทรดรายละเอียด | ||
| $3.01 | -2.45% | $1.28M | $1.64B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000001637 | -0.46% | $16.34K | $1.63B | เทรดรายละเอียด | ||
| $4,524.32 | +0.71% | $247.81K | $1.62B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2109 | +3.23% | $1.89M | $1.62B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06713 | +0.52% | $305.85K | $1.57B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9994 | -- | $11.75M | $1.45B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.4955 | -1.49% | $1.49M | $1.28B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.0764 | +0.93% | $10.98M | $1.26B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.66 | -0.39% | $2.10M | $1.25B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04533 | +0.73% | $1.49M | $1.21B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3782 | +0.26% | $774.78K | $1.19B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6927 | -1.50% | $3.35M | $1.14B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1038 | -2.50% | $825.34K | $1.09B | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%