pv2.prices
การวิเคราะห์การแสดงผลหลักของตลาด: BTC อยู่ที่ 87317 ดอลลาร์, 24 ชั่วโมง เปลี่ยนแปลง +0.09%, แนวรับ 86894, แนวต้าน 88590; ETH อยู่ที่ 2913 ดอลลาร์, 24 ชั่วโมง เปลี่ยนแปลง +0.32%, แนวรับ 2900, แนวต้าน 2970; สกุลเงินดิจิทัล DWAIN เพิ่มขึ้น +231%, CPOOL เพิ่มขึ้น +31%, CRMC เพิ่มขึ้น +21%; ดัชนีความกลัวและความโลภปัจจุบันอยู่ที่ 20 (ความกลัวอย่างรุนแรง). ในด้านคำแนะนำการลงทุน ในระยะสั้นสามารถพิจารณาสร้างตำแหน่งอย่างค่อยเป็นค่อยไปที่แนวรับที่สำคัญ พร้อมตั้งจุดทำกำไรและจุดตัดขาดทุนที่เหมาะสม ในระยะกลางมองเห็นศักยภาพการเพิ่มขึ้นของ BTC และ ETH และปรับกลยุทธ์ตามสภาพตลาดที่แตกต่างกัน นอกจากนี้ ต้องระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากระบบ, สินทรัพย์เฉพาะ และสภาพคล่อง รวมถึงปัจจัยความไม่แน่นอนที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย (คลิกเพื่อดูเนื้อหาทั้งหมด)
| สกุลเงิน | ราคา | % | Turnover | มูลค่าตามราคาตลาด | แผนภูมิ | การดำเนินการ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.34 | -2.26% | $57.09K | $2.25B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.00 | -0.06% | $11.31M | $2.15B | เทรดรายละเอียด | ||
| $222.60 | +0.54% | $1.48M | $2.13B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.52 | +2.21% | $1.59M | $1.95B | เทรดรายละเอียด | ||
| $11.77 | -2.29% | $1.32M | $1.82B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2047 | -1.18% | $1.26M | $1.71B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000004025 | +0.54% | $1.87M | $1.69B | เทรดรายละเอียด | ||
| $3.01 | -2.52% | $1.26M | $1.64B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.000001637 | -0.34% | $16.26K | $1.63B | เทรดรายละเอียด | ||
| $4,538.04 | +0.95% | $268.42K | $1.63B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.2115 | +3.92% | $1.84M | $1.62B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.06711 | +0.14% | $307.62K | $1.57B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.9994 | -- | $11.63M | $1.45B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.07762 | +3.43% | $10.66M | $1.28B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.497 | -0.63% | $1.43M | $1.28B | เทรดรายละเอียด | ||
| $1.67 | +0.77% | $2.06M | $1.25B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.04522 | +1.36% | $1.51M | $1.21B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.3797 | +0.92% | $756.72K | $1.19B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.6979 | -0.2% | $3.20M | $1.15B | เทรดรายละเอียด | ||
| $0.1041 | -1.89% | $807.43K | $1.10B | เทรดรายละเอียด |
ดัชนีความกลัวและความโลภ
20 (ระดับความกลัว)
คุณรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตลาดในปัจจุบัน?
50%50%