On-Chain Volume
+%0,26$12,03B
Name | Market Cap / Last Price | 24h Change % | Last Price / 24h Change % | Chart | Liquidity | Vol | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | $334,66K0,0003346 | -%0,09 | 0,0003346-%0,09 | $96,09K | $96,66K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | $746,31K0,01888 | -%0,22 | 0,01888-%0,22 | $62,72K | $16,37K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | $2,53M0,04539 | -%0,08 | 0,04539-%0,08 | $328,44K | $511,36K | ||
![]() quq 0x4f....03bf | $2,15M0,002157 | -%0,02 | 0,002157-%0,02 | $1,48M | $252,36M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | $162,12M47,96 | %0,00 | 47,96%0,00 | $6,3M | $59,08M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | $745,90K0,0009323 | +%0,04 | 0,0009323+%0,04 | $12,94K | $21,89K | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | $119,48K0,0001194 | -%0,13 | 0,0001194-%0,13 | $75,61K | $8,12K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | $2,96M0,00000025928 | -%0,04 | 0,00000025928-%0,04 | $128,38K | $69,86K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | $37,14K0,000037 | -%0,10 | 0,000037-%0,10 | $28,63K | $17,05K | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | $41,44K0,00004144 | -%0,07 | 0,00004144-%0,07 | $40,18K | $108,94 | ||
![]() Bin 0x58....7777 | $897,88K0,0008978 | %0,00 | 0,0008978%0,00 | $317,15K | $18,34 | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | $201,90M0,02019 | -%0,08 | 0,02019-%0,08 | $30,23K | $50,04K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | $2,64M0,002648 | -%0,09 | 0,002648-%0,09 | $408,26K | $306,34K | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | $8,86M0,003545 | -%0,11 | 0,003545-%0,11 | $787,54K | $3,51M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | $3,02K0,00000030298 | -%0,02 | 0,00000030298-%0,02 | $213,18 | $13,26 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | $420,25K0,00001400 | -%0,16 | 0,00001400-%0,16 | $11,9K | $57,97K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | $988,18K0,005243 | +%0,01 | 0,005243+%0,01 | $19,78 | $0,76 | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | $35,90K0,00003590 | -%0,21 | 0,00003590-%0,21 | $30,84K | $7,61K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | $11,20K0,00001120 | -%0,11 | 0,00001120-%0,11 | $14,38K | $177,77 | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | $81,64M0,4082 | -%0,04 | 0,4082-%0,04 | $8,13M | $2,05M |



























