حجم على السلسلة
+0.26%﷼45.10B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GAI 0x34....3568 | ﷼7.57M0.02020 | -0.03% | 0.02020-0.03% | ﷼2.05M | ﷼49.05K | ||
![]() i 0x1f....8b07 | ﷼4.55M0.00001214 | +0.20% | 0.00001214+0.20% | ﷼814.51K | ﷼210.72K | ||
![]() BFG 0xd2....7ccb | ﷼8.95K0.0000023889 | 0.00% | 0.00000238890.00% | ﷼17.31K | -- | ||
![]() BSX 0xd4....e49e | ﷼1.02M0.0002747 | -0.21% | 0.0002747-0.21% | ﷼6.84K | ﷼763.01 | ||
![]() OPSYS 0x38....6691 | ﷼430.59K0.0000011482 | -0.15% | 0.0000011482-0.15% | ﷼209.7K | ﷼49.09K | ||
![]() CYPR 0xd2....1a38 | ﷼63.30M0.01688 | -0.03% | 0.01688-0.03% | ﷼598.98K | ﷼45.45K | ||
![]() LAY 0xb8....c1ba | ﷼1.54M0.0004115 | -0.02% | 0.0004115-0.02% | ﷼640.18 | ﷼506.06 | ||
![]() $chill 0x42....a564 | ﷼15.03K0.0000040084 | 0.00% | 0.00000400840.00% | ﷼29.83K | -- | ||
![]() ZORA 0x11....fc69 | ﷼902.21M0.02405 | -0.09% | 0.02405-0.09% | ﷼6.52M | ﷼9.54M | ||
![]() BAMBOO 0x68....4dbf | ﷼478.00K0.0001274 | -0.02% | 0.0001274-0.02% | ﷼19.73K | ﷼224.56 | ||
![]() MOON 0x93....f7a6 | ﷼309.07K0.00008242 | -0.43% | 0.00008242-0.43% | ﷼172.93 | ﷼8.05K | ||
![]() PALS 0xa1....ba26 | ﷼143.59K0.00003829 | -0.01% | 0.00003829-0.01% | ﷼154.75K | ﷼7.27 | ||
![]() SAPIEN 0xc7....14e3 | ﷼404.20M0.1077 | -0.04% | 0.1077-0.04% | ﷼2.73M | ﷼514.02K | ||
![]() GOCHU 0x9a....701c | ﷼32.65M0.00000029024 | +0.01% | 0.00000029024+0.01% | ﷼12.07K | ﷼10.46K | ||
![]() SPRZ 0x02....aab2 | ﷼1.32M0.0003532 | 0.00% | 0.00035320.00% | ﷼1.37 | -- | ||
![]() TITN 0xe6....5b06 | ﷼698.56M0.2044 | -0.10% | 0.2044-0.10% | ﷼2.04M | ﷼340.75K | ||
![]() BSWR 0x89....4f79 | ﷼1.02M0.0002726 | 0.00% | 0.00027260.00% | ﷼201.95K | -- | ||
![]() SMOL 0x29....fca4 | ﷼233.51K0.00000062270 | -0.03% | 0.00000062270-0.03% | ﷼111.08K | ﷼151.8 | ||
![]() AURA 0xdc....dc10 | ﷼1.79M0.0004784 | -0.03% | 0.0004784-0.03% | ﷼470.45K | ﷼52.55K | ||
![]() FLOCK 0x5a....b691 | ﷼78.60M0.07087 | -0.04% | 0.07087-0.04% | ﷼2.18M | ﷼329.84K |




























