حجم على السلسلة
+0.26%﷼45.10B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 草根文化 0x49....4444 | ﷼1.29M0.0003459 | -0.08% | 0.0003459-0.08% | ﷼373.89K | ﷼481.93K | ||
![]() ROAM 0x3f....586b | ﷼3.02M0.02047 | -0.22% | 0.02047-0.22% | ﷼243.76K | ﷼128.49K | ||
![]() AVL 0x9b....c202 | ﷼9.59M0.04586 | -0.05% | 0.04586-0.05% | ﷼1.23M | ﷼1.51M | ||
![]() quq 0x4f....03bf | ﷼7.86M0.002096 | -0.04% | 0.002096-0.04% | ﷼3.24M | ﷼938.83M | ||
![]() KOGE 0xe6....5528 | ﷼607.76M47.94 | 0.00% | 47.940.00% | ﷼28.73M | ﷼218.91M | ||
![]() SUBHUB 0x9e....068c | ﷼2.66M0.0008888 | -0.02% | 0.0008888-0.02% | ﷼35.37K | ﷼64.22K | ||
![]() 財務自由 0xb7....4444 | ﷼480.56K0.0001281 | -0.08% | 0.0001281-0.08% | ﷼299.41K | ﷼46.96K | ||
![]() REKT 0x20....d10c | ﷼11.29M0.00000026384 | -0.08% | 0.00000026384-0.08% | ﷼494.3K | ﷼189.27K | ||
![]() plushify 0x0c....4444 | ﷼130.51K0.000034 | -0.44% | 0.000034-0.44% | ﷼105.81K | ﷼117.62K | ||
![]() CYBERWISH 0x36....4444 | ﷼161.21K0.00004299 | -0.04% | 0.00004299-0.04% | ﷼163.13K | ﷼3.55K | ||
![]() Bin 0x58....7777 | ﷼3.36M0.0008979 | 0.00% | 0.00089790.00% | ﷼1.18M | ﷼14.98M | ||
![]() SAHARA 0xfd....1111 | ﷼748.40M0.01995 | -0.13% | 0.01995-0.13% | ﷼110.69K | ﷼135.15K | ||
![]() 客服小何 0x3a....4444 | ﷼10.37M0.002767 | +0.03% | 0.002767+0.03% | ﷼1.59M | ﷼1.09M | ||
![]() BAS 0x0f....4e37 | ﷼33.05M0.003526 | -0.12% | 0.003526-0.12% | ﷼2.99M | ﷼12.63M | ||
![]() FREEDOG 0x65....ce41 | ﷼11.05K0.00000029469 | -0.04% | 0.00000029469-0.04% | ﷼804.52 | ﷼33.52 | ||
![]() MM 0xa5....4a59 | ﷼1.57M0.00001399 | -0.18% | 0.00001399-0.18% | ﷼21.79K | ﷼184.82K | ||
![]() F 0xc9....d3bb | ﷼3.70M0.005243 | -0.15% | 0.005243-0.15% | ﷼74.6 | ﷼4.51 | ||
![]() 改变人生 0x76....4444 | ﷼149.90K0.00003997 | -0.03% | 0.00003997-0.03% | ﷼125.51K | ﷼16.77K | ||
![]() BEO 0x1f....4444 | ﷼46.37K0.00001236 | -0.03% | 0.00001236-0.03% | ﷼58.49K | ﷼415.16 | ||
![]() FIST 0xc9....bc6a | ﷼327.82M0.4370 | +0.02% | 0.4370+0.02% | ﷼31.46M | ﷼20.73M |




























