حجم على السلسلة
+0.26%﷼45.10B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() FROGGER 0xe7....c125 | ﷼60.07K0.00001602 | +0.01% | 0.00001602+0.01% | ﷼69.17K | ﷼294.68 | ||
![]() ETH 2.0 0xd1....5a18 | --0.00000000000000000 | 0.00% | 0.000000000000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() VAT 0x2e....10c9 | ﷼48.71K0.00001299 | 0.00% | 0.000012990.00% | ﷼52.97K | ﷼7.05 | ||
![]() GMT 0xe3....f740 | ﷼88.87M0.01330 | -0.08% | 0.01330-0.08% | ﷼5.9K | ﷼31.86M | ||
![]() APU 0x59....5bfa | ﷼66.35M0.00004205 | -0.05% | 0.00004205-0.05% | ﷼5.13M | ﷼233.15K | ||
![]() GROYPER 0x69....5833 | ﷼862.17K0.002299 | -0.07% | 0.002299-0.07% | ﷼344.79K | ﷼973.99 | ||
![]() W 0xb0....2b91 | ﷼91.25M0.02365 | -0.10% | 0.02365-0.10% | ﷼437.59K | ﷼37.7K | ||
![]() BOOE 0x28....40a6 | ﷼16.91M0.04510 | -0.10% | 0.04510-0.10% | ﷼1.99M | ﷼276.63K | ||
![]() VITA 0x81....a321 | ﷼31.71M0.3106 | -0.09% | 0.3106-0.09% | ﷼27.41K | ﷼3.49K | ||
![]() PEW 0x38....2c21 | ﷼1.16M0.00000030990 | -0.06% | 0.00000030990-0.06% | ﷼926.81K | ﷼457.88K | ||
![]() 小白 0x64....caf5 | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() MANYU 0x95....24ce | ﷼32.07M0.0{8}8552 | -0.05% | 0.0{8}8552-0.05% | ﷼2.73M | ﷼597.15K | ||
![]() SOLX 0xe0....cf48 | ﷼28.43M0.0000913 | -0.15% | 0.0000913-0.15% | ﷼2.05M | ﷼334.56K | ||
![]() COCORO 0xa9....02b0 | ﷼3.35M0.0000021262 | -0.12% | 0.0000021262-0.12% | ﷼839.14K | ﷼89.7K | ||
![]() CHIMP 0x51....8dae | ﷼154.79K0.00004127 | 0.00% | 0.000041270.00% | ﷼148.24K | -- | ||
![]() HOPPY 0x6e....6615 | ﷼8.02M0.0000050868 | -0.10% | 0.0000050868-0.10% | ﷼1.87M | ﷼140.8K | ||
![]() 以太人生 0xaa....2e0d | ﷼40.03K0.0000106748 | +0.31% | 0.0000106748+0.31% | ﷼0 | ﷼15.33K | ||
![]() DOGC 0xee....2898 | ﷼1.01M0.0000027000 | -0.17% | 0.0000027000-0.17% | ﷼1.3M | ﷼163.33K | ||
![]() WOOLLY 0x9f....0391 | ﷼581.94K0.0001551 | -0.14% | 0.0001551-0.14% | ﷼181.27K | ﷼35.01K | ||
![]() SOL 0xd3....b89c | ﷼132.97M109.30 | -0.06% | 109.30-0.06% | ﷼3.56M | ﷼2.89M |




























