حجم على السلسلة
+0.26%﷼45.10B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() GHOST Bdoi....86hU | ﷼10.63K0.0000028443 | -0.14% | 0.0000028443-0.14% | ﷼19.85K | ﷼183.68 | ||
![]() $WOT 5t4L....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- | ||
![]() FAGS 6c9k....pump | ﷼21.37K0.0000057083 | -0.02% | 0.0000057083-0.02% | ﷼36.38K | ﷼1.44 | ||
![]() unemployed 8w7g....pump | ﷼19.91K0.0000053133 | -0.19% | 0.0000053133-0.19% | ﷼27.32K | ﷼448.53 | ||
![]() PUSH F228....pump | ﷼19.59K0.0000052286 | 0.00% | 0.00000522860.00% | ﷼32.52K | -- | ||
![]() BSOD 4wVe....gYz9 | ﷼17.31K0.0000046226 | -0.11% | 0.0000046226-0.11% | ﷼28.47K | ﷼21.52 | ||
![]() MOTION FFVc....pump | ﷼34.31K0.0000091700 | 0.00% | 0.00000917000.00% | ﷼49.72K | ﷼10.99 | ||
![]() DANKDOGE DQbw....doge | ﷼51.45K0.00001400 | +0.02% | 0.00001400+0.02% | ﷼177.21K | ﷼2.24K | ||
![]() Colours 9uDH....pump | ﷼40.81K0.00001088 | -0.10% | 0.00001088-0.10% | ﷼52.88K | ﷼0.51 | ||
![]() PUMP 2M8J....pump | ﷼25.42K0.0000068181 | 0.00% | 0.00000681810.00% | ﷼32.71K | ﷼0.33 | ||
![]() Project89 Bz4M....pump | ﷼212.28K0.00005662 | -0.10% | 0.00005662-0.10% | ﷼332.12K | ﷼33.53 | ||
![]() HULK BUPK....YaCU | ﷼68.62K0.00001833 | -0.04% | 0.00001833-0.04% | ﷼94.87K | ﷼5.6 | ||
![]() RETREAD Exwh....pump | ﷼13.25K0.0000035377 | -0.02% | 0.0000035377-0.02% | ﷼23.29K | ﷼18 | ||
![]() Loopy 9ana....bonk | ﷼48.58K0.00001336 | -0.02% | 0.00001336-0.02% | ﷼53.31K | ﷼1.11K | ||
![]() ufun jQxG....P3cu | ﷼37.17K0.00000992 | -0.03% | 0.00000992-0.03% | ﷼710.8M | ﷼16.8 | ||
![]() NOBODY C29e....moon | ﷼20.29M0.005782 | -0.24% | 0.005782-0.24% | ﷼2.89M | ﷼523.62K | ||
![]() BaoBao 4bXC....bonk | ﷼85.69K0.00002288 | -0.11% | 0.00002288-0.11% | ﷼98.82K | ﷼3.29K | ||
![]() BELLSACK Eiog....BAGS | ﷼16.62K0.00000443 | -0.22% | 0.00000443-0.22% | ﷼72.62K | ﷼1.06K | ||
![]() BELIEVE HoQY....4yPg | ﷼42.82K0.00001159 | -0.12% | 0.00001159-0.12% | ﷼60.26K | ﷼20.51 | ||
![]() ~4° BS4m....pump | --0.0000000000 | 0.00% | 0.00000000000.00% | ﷼0 | -- |




























