حجم على السلسلة
+0.26%﷼45.10B
الاسم | القيمة السوقية / السعر الأخير | تغيير 24س % | السعر الأخير / تغيير 24س % | مخطط | السيولة | حجم | الإجراء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
NS 0x51....::NS | ﷼41.59M0.02218 | -0.10% | 0.02218-0.10% | ﷼176.84K | ﷼427.54K | ||
TAKE 0x76....TAKE | ﷼100.18M0.02671 | -0.13% | 0.02671-0.13% | ﷼41.43K | ﷼2.99K | ||
XO 0x90....::XO | ﷼9.20M0.0004906 | -0.18% | 0.0004906-0.18% | ﷼11.29K | ﷼30.25K | ||
DMC 0x4c....:DMC | --0.0000000 | 0.00% | 0.00000000.00% | ﷼0 | -- | ||
MAGMA 0x9f....AGMA | ﷼415.85M0.11089 | +0.06% | 0.11089+0.06% | ﷼573.28K | ﷼618.43K | ||
SCA 0x70....:SCA | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ﷼0 | -- | ||
HIPPO 0x89....DENG | ﷼27.59M0.000735 | -0.13% | 0.000735-0.13% | ﷼1.76M | ﷼645.13K | ||
NAVX 0xa9....NAVX | ﷼35.31M0.00941 | -0.11% | 0.00941-0.11% | ﷼690.25K | ﷼157.32K | ||
BLUE 0xe1....BLUE | --0.00000 | 0.00% | 0.000000.00% | ﷼0 | -- | ||
LOFI 0xf2....LOFI | ﷼16.96M0.004524 | -0.10% | 0.004524-0.10% | ﷼112.33K | ﷼49.5K |







