Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 87,683 dólares, con un cambio de +0.01% en 24h, soporte en 86,418 y resistencia en 88,056. ETH cotiza a 2,948.56 dólares, con un cambio de +0.03% en 24h, soporte en 2,900 y resistencia en 2,965. Las altcoins MEMUSIC suben un 28.49%, TRC un 24.82% y CELA un 22.09%. Actualmente, el índice de miedo y codicia está en 23 (extremo miedo), lo que refleja una actitud cautelosa por parte de los inversores. En cuanto a operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar en las caídas activos principales y establecer un stop loss y take profit razonables. En términos de estrategia a medio plazo, se espera que la entrada continua de capital institucional traiga potencial, aunque también se debe prestar atención a los impactos de los puntos clave como el reequilibrio de fondos a finales de año. Además, hay que estar alerta ante múltiples riesgos, incluidos los sistémicos, individuales y regulatorios. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.65 | -0.39% | €339.22K | €868.14M | OperarDetalles | ||
| €74,855.59 | +0.88% | €533.70M | €1.49T | OperarDetalles | ||
| €2,508.28 | +0.44% | €319.21M | €302.73B | OperarDetalles | ||
| €0.8489 | -0.0061% | €32.89B | €158.65B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €714.27 | -0.53% | €3.55M | €98.38B | OperarDetalles | ||
| €1.59 | +1.07% | €35.75M | €96.31B | OperarDetalles | ||
| €0.8489 | -- | €14.12M | €64.95B | OperarDetalles | ||
| €105.19 | +1.25% | €49.54M | €59.17B | OperarDetalles | ||
| €0.005389 | +0.6% | €72.02K | €48.50B | OperarDetalles | ||
| €0.0001019 | +1.25% | €9.89K | €28.47B | OperarDetalles | ||
| €0.2364 | -1.05% | €1.33M | €22.39B | OperarDetalles | ||
| €2,509.46 | +0.48% | €183.62K | €22.04B | OperarDetalles | ||
| €0.1081 | -0.43% | €15.76M | €16.46B | OperarDetalles | ||
| €0.3042 | +0.95% | €2.59M | €11.15B | OperarDetalles | ||
| €507.17 | +5.31% | €4.76M | €10.12B | OperarDetalles | ||
| €74,647.18 | +0.86% | €97.75K | €9.32B | OperarDetalles | ||
| €2,716.84 | +0.67% | €10.79K | €7.69B | OperarDetalles | ||
| €10.48 | +1.33% | €1.61M | €7.42B | OperarDetalles | ||
| €6.91 | +0.83% | €124.25K | €6.36B | OperarDetalles | ||
| €374.43 | +0.16% | €6.89M | €6.16B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%