Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91231.4 dólares, con un cambio de +0.66% en 24h, soporte en 89321, resistencia en 91600; ETH cotiza a 3149.65 dólares, con un cambio de +0.72% en 24h, soporte en 2900, resistencia en 3166; las altcoins CRMC suben +37%, AKV suben +31%, LOFI suben +26%. El índice de miedo y codicia actual es de 29 (miedo). En cuanto a recomendaciones de inversión, se puede considerar comprar BTC y ETH en las caídas a corto plazo, y establecer puntos de stop-loss razonables. En la estrategia a medio plazo, se puede ajustar la proporción de la cartera según las condiciones del mercado. También se debe estar alerta ante los riesgos potenciales sistémicos, de activos individuales y de liquidez, y prestar atención a eventos importantes como el reequilibrio de fondos a finales de año. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.98 | -0.47% | €582.56K | €901.26M | OperarDetalles | ||
| €77,747.19 | +1.00% | €469.40M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,680.13 | +0.67% | €318.22M | €323.47B | OperarDetalles | ||
| €0.8528 | +0.004% | €40.44B | €159.57B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.73 | +0.34% | €59.47M | €105.20B | OperarDetalles | ||
| €751.26 | +0.27% | €5.51M | €103.47B | OperarDetalles | ||
| €0.8528 | -- | €16.98M | €64.29B | OperarDetalles | ||
| €113.96 | +0.74% | €75.99M | €64.19B | OperarDetalles | ||
| €0.004441 | +6.79% | €78.50K | €39.97B | OperarDetalles | ||
| €0.2519 | +2.11% | €1.05M | €23.85B | OperarDetalles | ||
| €2,677.31 | +0.69% | €1.34M | €23.68B | OperarDetalles | ||
| €0.1251 | +3.07% | €30.85M | €21.04B | OperarDetalles | ||
| €0.3355 | -0.12% | €2.50M | €12.30B | OperarDetalles | ||
| €548.74 | +2.16% | €7.07M | €10.96B | OperarDetalles | ||
| €77,595.13 | +0.89% | €8.72K | €9.69B | OperarDetalles | ||
| €2,902.87 | +1.01% | €10.74K | €8.26B | OperarDetalles | ||
| €11.34 | +0.48% | €2.27M | €8.03B | OperarDetalles | ||
| €7.87 | +0.34% | €31.77K | €7.26B | OperarDetalles | ||
| €435.74 | +3.31% | €5.10M | €7.18B | OperarDetalles | ||
| €0.1928 | +1.42% | €1.49M | €6.24B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%