Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91231.4 dólares, con un cambio de +0.66% en 24h, soporte en 89321, resistencia en 91600; ETH cotiza a 3149.65 dólares, con un cambio de +0.72% en 24h, soporte en 2900, resistencia en 3166; las altcoins CRMC suben +37%, AKV suben +31%, LOFI suben +26%. El índice de miedo y codicia actual es de 29 (miedo). En cuanto a recomendaciones de inversión, se puede considerar comprar BTC y ETH en las caídas a corto plazo, y establecer puntos de stop-loss razonables. En la estrategia a medio plazo, se puede ajustar la proporción de la cartera según las condiciones del mercado. También se debe estar alerta ante los riesgos potenciales sistémicos, de activos individuales y de liquidez, y prestar atención a eventos importantes como el reequilibrio de fondos a finales de año. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.01 | +0.95% | €1.01M | €904.68M | OperarDetalles | ||
| €77,907.61 | +0.67% | €573.67M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,684.99 | +0.63% | €382.37M | €324.06B | OperarDetalles | ||
| €0.8528 | +0.003% | €47.42B | €159.57B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.79 | +4.03% | €83.20M | €108.66B | OperarDetalles | ||
| €765.16 | +1.53% | €8.21M | €105.38B | OperarDetalles | ||
| €114.64 | +0.85% | €92.31M | €64.57B | OperarDetalles | ||
| €0.8528 | -0.01% | €20.43M | €64.31B | OperarDetalles | ||
| €0.004238 | -5.38% | €76.75K | €38.14B | OperarDetalles | ||
| €0.2507 | -0.22% | €1.42M | €23.74B | OperarDetalles | ||
| €2,682.68 | +0.64% | €933.43K | €23.74B | OperarDetalles | ||
| €0.1276 | +4.20% | €39.25M | €21.45B | OperarDetalles | ||
| €0.3419 | +2.33% | €3.50M | €12.54B | OperarDetalles | ||
| €547.01 | -1.50% | €5.34M | €10.92B | OperarDetalles | ||
| €77,685.96 | +0.47% | €8.08K | €9.70B | OperarDetalles | ||
| €2,905.15 | +0.76% | €10.28K | €8.27B | OperarDetalles | ||
| €11.49 | +1.63% | €2.56M | €8.13B | OperarDetalles | ||
| €428.40 | -1.75% | €3.75M | €7.05B | OperarDetalles | ||
| €7.61 | -3.08% | €13.27K | €7.01B | OperarDetalles | ||
| €0.1992 | +5.70% | €2.25M | €6.45B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%