Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 87,683 dólares, con un cambio de +0.01% en 24h, soporte en 86,418 y resistencia en 88,056. ETH cotiza a 2,948.56 dólares, con un cambio de +0.03% en 24h, soporte en 2,900 y resistencia en 2,965. Las altcoins MEMUSIC suben un 28.49%, TRC un 24.82% y CELA un 22.09%. Actualmente, el índice de miedo y codicia está en 23 (extremo miedo), lo que refleja una actitud cautelosa por parte de los inversores. En cuanto a operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar en las caídas activos principales y establecer un stop loss y take profit razonables. En términos de estrategia a medio plazo, se espera que la entrada continua de capital institucional traiga potencial, aunque también se debe prestar atención a los impactos de los puntos clave como el reequilibrio de fondos a finales de año. Además, hay que estar alerta ante múltiples riesgos, incluidos los sistémicos, individuales y regulatorios. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.59 | -0.29% | €360.95K | €862.18M | OperarDetalles | ||
| €74,262.96 | +0.39% | €631.04M | €1.48T | OperarDetalles | ||
| €2,480.81 | -0.15% | €344.05M | €299.42B | OperarDetalles | ||
| €0.8489 | -0.0059% | €35.18B | €158.65B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €709.94 | -0.4% | €5.09M | €97.78B | OperarDetalles | ||
| €1.58 | +0.05% | €39.21M | €95.90B | OperarDetalles | ||
| €0.8489 | -0.02% | €15.93M | €64.97B | OperarDetalles | ||
| €103.57 | +0.05% | €44.32M | €58.26B | OperarDetalles | ||
| €0.005471 | +2.82% | €68.91K | €49.24B | OperarDetalles | ||
| €0.0001011 | +2.95% | €9.92K | €28.26B | OperarDetalles | ||
| €0.2368 | -1.64% | €1.34M | €22.42B | OperarDetalles | ||
| €2,478.47 | -0.2% | €215.42K | €21.77B | OperarDetalles | ||
| €0.1071 | -1.25% | €14.23M | €16.32B | OperarDetalles | ||
| €0.2978 | -1.56% | €2.87M | €10.92B | OperarDetalles | ||
| €499.49 | +2.17% | €3.93M | €9.97B | OperarDetalles | ||
| €74,108.12 | +0.33% | €85.36K | €9.26B | OperarDetalles | ||
| €2,687.32 | +0.01% | €10.51K | €7.61B | OperarDetalles | ||
| €10.36 | +0.4% | €1.89M | €7.34B | OperarDetalles | ||
| €6.92 | +1.38% | €164.05K | €6.38B | OperarDetalles | ||
| €375.01 | +4.21% | €9.69M | €6.17B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%