Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 87,683 dólares, con un cambio de +0.01% en 24h, soporte en 86,418 y resistencia en 88,056. ETH cotiza a 2,948.56 dólares, con un cambio de +0.03% en 24h, soporte en 2,900 y resistencia en 2,965. Las altcoins MEMUSIC suben un 28.49%, TRC un 24.82% y CELA un 22.09%. Actualmente, el índice de miedo y codicia está en 23 (extremo miedo), lo que refleja una actitud cautelosa por parte de los inversores. En cuanto a operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar en las caídas activos principales y establecer un stop loss y take profit razonables. En términos de estrategia a medio plazo, se espera que la entrada continua de capital institucional traiga potencial, aunque también se debe prestar atención a los impactos de los puntos clave como el reequilibrio de fondos a finales de año. Además, hay que estar alerta ante múltiples riesgos, incluidos los sistémicos, individuales y regulatorios. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.62 | +0.39% | €335.54K | €865.59M | OperarDetalles | ||
| €74,250.82 | +0.8% | €639.59M | €1.48T | OperarDetalles | ||
| €2,485.24 | +0.25% | €374.80M | €299.95B | OperarDetalles | ||
| €0.8489 | +0.012% | €36.55B | €158.65B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €713.84 | +0.59% | €5.07M | €98.32B | OperarDetalles | ||
| €1.58 | +0.86% | €38.79M | €96.10B | OperarDetalles | ||
| €0.8489 | -0.02% | €15.09M | €64.97B | OperarDetalles | ||
| €103.58 | +0.37% | €46.77M | €58.26B | OperarDetalles | ||
| €0.005437 | -0.05% | €73.68K | €48.93B | OperarDetalles | ||
| €0.2368 | -1.49% | €1.26M | €22.42B | OperarDetalles | ||
| €2,484.50 | +0.16% | €245.07K | €21.82B | OperarDetalles | ||
| €0.0001006 | +0.08% | €10.74K | €19.48B | OperarDetalles | ||
| €0.1081 | -0.06% | €13.25M | €18.16B | OperarDetalles | ||
| €0.3029 | +0.28% | €2.58M | €11.10B | OperarDetalles | ||
| €497.05 | +2.83% | €3.01M | €9.92B | OperarDetalles | ||
| €74,158.21 | +0.84% | €79.39K | €9.26B | OperarDetalles | ||
| €2,689.16 | -0.06% | €10.40K | €7.61B | OperarDetalles | ||
| €10.37 | +0.34% | €1.86M | €7.34B | OperarDetalles | ||
| €6.96 | +1.40% | €162.96K | €6.42B | OperarDetalles | ||
| €379.15 | +9.24% | €11.25M | €6.24B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%