Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 87,683 dólares, con un cambio de +0.01% en 24h, soporte en 86,418 y resistencia en 88,056. ETH cotiza a 2,948.56 dólares, con un cambio de +0.03% en 24h, soporte en 2,900 y resistencia en 2,965. Las altcoins MEMUSIC suben un 28.49%, TRC un 24.82% y CELA un 22.09%. Actualmente, el índice de miedo y codicia está en 23 (extremo miedo), lo que refleja una actitud cautelosa por parte de los inversores. En cuanto a operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar en las caídas activos principales y establecer un stop loss y take profit razonables. En términos de estrategia a medio plazo, se espera que la entrada continua de capital institucional traiga potencial, aunque también se debe prestar atención a los impactos de los puntos clave como el reequilibrio de fondos a finales de año. Además, hay que estar alerta ante múltiples riesgos, incluidos los sistémicos, individuales y regulatorios. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.62 | -0.68% | €339.03K | €865.59M | OperarDetalles | ||
| €74,800.75 | +0.68% | €528.97M | €1.49T | OperarDetalles | ||
| €2,508.63 | +0.33% | €316.72M | €302.77B | OperarDetalles | ||
| €0.8489 | -0.0052% | €32.77B | €158.65B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €713.84 | -0.79% | €3.50M | €98.32B | OperarDetalles | ||
| €1.58 | +0.7% | €35.23M | €96.26B | OperarDetalles | ||
| €0.8489 | -- | €14.10M | €64.95B | OperarDetalles | ||
| €104.89 | +0.9% | €49.30M | €59.01B | OperarDetalles | ||
| €0.005391 | +0.36% | €73.09K | €48.51B | OperarDetalles | ||
| €0.0001019 | +1.06% | €9.77K | €28.47B | OperarDetalles | ||
| €0.2366 | -0.85% | €1.33M | €22.41B | OperarDetalles | ||
| €2,505.89 | +0.37% | €182.58K | €22.01B | OperarDetalles | ||
| €0.1078 | -0.68% | €15.78M | €16.43B | OperarDetalles | ||
| €0.3042 | +0.73% | €2.60M | €11.15B | OperarDetalles | ||
| €507.02 | +5.70% | €4.78M | €10.12B | OperarDetalles | ||
| €74,589.54 | +0.79% | €97.49K | €9.32B | OperarDetalles | ||
| €2,713.33 | +0.54% | €10.84K | €7.68B | OperarDetalles | ||
| €10.49 | +1.03% | €1.58M | €7.42B | OperarDetalles | ||
| €6.92 | +1.00% | €124.25K | €6.38B | OperarDetalles | ||
| €373.24 | -0.45% | €6.83M | €6.14B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%