Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 87,683 dólares, con un cambio de +0.01% en 24h, soporte en 86,418 y resistencia en 88,056. ETH cotiza a 2,948.56 dólares, con un cambio de +0.03% en 24h, soporte en 2,900 y resistencia en 2,965. Las altcoins MEMUSIC suben un 28.49%, TRC un 24.82% y CELA un 22.09%. Actualmente, el índice de miedo y codicia está en 23 (extremo miedo), lo que refleja una actitud cautelosa por parte de los inversores. En cuanto a operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar en las caídas activos principales y establecer un stop loss y take profit razonables. En términos de estrategia a medio plazo, se espera que la entrada continua de capital institucional traiga potencial, aunque también se debe prestar atención a los impactos de los puntos clave como el reequilibrio de fondos a finales de año. Además, hay que estar alerta ante múltiples riesgos, incluidos los sistémicos, individuales y regulatorios. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.64 | -0.09% | €355.67K | €867.29M | OperarDetalles | ||
| €74,740.30 | +0.58% | €557.61M | €1.49T | OperarDetalles | ||
| €2,502.49 | -0.08% | €324.00M | €302.03B | OperarDetalles | ||
| €0.8489 | -0.0027% | €33.36B | €158.65B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €713.84 | -0.55% | €4.02M | €98.32B | OperarDetalles | ||
| €1.58 | -0.05% | €37.16M | €95.95B | OperarDetalles | ||
| €0.8489 | -- | €14.91M | €64.95B | OperarDetalles | ||
| €104.39 | +0.04% | €47.90M | €58.72B | OperarDetalles | ||
| €0.005412 | +4.45% | €70.37K | €48.71B | OperarDetalles | ||
| €0.0001016 | +0.03% | €9.84K | €28.41B | OperarDetalles | ||
| €0.2359 | -1.52% | €1.33M | €22.34B | OperarDetalles | ||
| €2,499.44 | -0.09% | €187.55K | €21.96B | OperarDetalles | ||
| €0.1077 | -1.55% | €15.17M | €16.41B | OperarDetalles | ||
| €0.2999 | -0.92% | €2.52M | €10.99B | OperarDetalles | ||
| €504.22 | +4.69% | €3.62M | €10.07B | OperarDetalles | ||
| €74,545.14 | +0.51% | €95.14K | €9.31B | OperarDetalles | ||
| €2,710.04 | +0.31% | €10.82K | €7.67B | OperarDetalles | ||
| €10.42 | +0.68% | €1.57M | €7.37B | OperarDetalles | ||
| €6.90 | +1.54% | €164.48K | €6.36B | OperarDetalles | ||
| €376.04 | +0.24% | €7.52M | €6.18B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%