Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 87,683 dólares, con un cambio de +0.01% en 24h, soporte en 86,418 y resistencia en 88,056. ETH cotiza a 2,948.56 dólares, con un cambio de +0.03% en 24h, soporte en 2,900 y resistencia en 2,965. Las altcoins MEMUSIC suben un 28.49%, TRC un 24.82% y CELA un 22.09%. Actualmente, el índice de miedo y codicia está en 23 (extremo miedo), lo que refleja una actitud cautelosa por parte de los inversores. En cuanto a operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar en las caídas activos principales y establecer un stop loss y take profit razonables. En términos de estrategia a medio plazo, se espera que la entrada continua de capital institucional traiga potencial, aunque también se debe prestar atención a los impactos de los puntos clave como el reequilibrio de fondos a finales de año. Además, hay que estar alerta ante múltiples riesgos, incluidos los sistémicos, individuales y regulatorios. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.64 | -0.48% | €340.71K | €867.29M | OperarDetalles | ||
| €74,907.46 | +0.89% | €535.55M | €1.49T | OperarDetalles | ||
| €2,512.49 | +0.6% | €320.26M | €303.24B | OperarDetalles | ||
| €0.8489 | -0.0041% | €32.94B | €158.65B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €714.78 | -0.49% | €3.59M | €98.45B | OperarDetalles | ||
| €1.59 | +0.97% | €35.76M | €96.31B | OperarDetalles | ||
| €0.8489 | -- | €14.16M | €64.95B | OperarDetalles | ||
| €105.28 | +1.33% | €49.56M | €59.22B | OperarDetalles | ||
| €0.005404 | +1.24% | €71.32K | €48.64B | OperarDetalles | ||
| €0.00009987 | +1.23% | €9.89K | €27.90B | OperarDetalles | ||
| €0.2363 | -1.06% | €1.33M | €22.38B | OperarDetalles | ||
| €2,510.48 | +0.64% | €183.64K | €22.05B | OperarDetalles | ||
| €0.1081 | -0.35% | €15.70M | €16.47B | OperarDetalles | ||
| €0.3039 | +0.87% | €2.57M | €11.14B | OperarDetalles | ||
| €508.70 | +5.66% | €4.73M | €10.15B | OperarDetalles | ||
| €74,732.41 | +0.81% | €95.59K | €9.33B | OperarDetalles | ||
| €2,713.33 | +0.34% | €10.85K | €7.68B | OperarDetalles | ||
| €10.50 | +1.29% | €1.61M | €7.43B | OperarDetalles | ||
| €6.90 | +0.63% | €124.27K | €6.36B | OperarDetalles | ||
| €375.78 | -0.12% | €6.93M | €6.18B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%