Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 87,683 dólares, con un cambio de +0.01% en 24h, soporte en 86,418 y resistencia en 88,056. ETH cotiza a 2,948.56 dólares, con un cambio de +0.03% en 24h, soporte en 2,900 y resistencia en 2,965. Las altcoins MEMUSIC suben un 28.49%, TRC un 24.82% y CELA un 22.09%. Actualmente, el índice de miedo y codicia está en 23 (extremo miedo), lo que refleja una actitud cautelosa por parte de los inversores. En cuanto a operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar en las caídas activos principales y establecer un stop loss y take profit razonables. En términos de estrategia a medio plazo, se espera que la entrada continua de capital institucional traiga potencial, aunque también se debe prestar atención a los impactos de los puntos clave como el reequilibrio de fondos a finales de año. Además, hay que estar alerta ante múltiples riesgos, incluidos los sistémicos, individuales y regulatorios. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.65 | +0.79% | €329.44K | €868.14M | OperarDetalles | ||
| €75,129.28 | +1.80% | €583.13M | €1.50T | OperarDetalles | ||
| €2,516.74 | +1.62% | €328.99M | €303.75B | OperarDetalles | ||
| €0.8489 | -0.0002% | €32.78B | €158.65B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €715.80 | +0.41% | €4.50M | €98.59B | OperarDetalles | ||
| €1.60 | +1.39% | €37.73M | €97.03B | OperarDetalles | ||
| €0.8489 | -0.01% | €15.78M | €64.95B | OperarDetalles | ||
| €105.04 | +1.02% | €45.29M | €59.09B | OperarDetalles | ||
| €0.00535 | +3.43% | €68.45K | €48.15B | OperarDetalles | ||
| €0.0001017 | +3.85% | €9.94K | €28.44B | OperarDetalles | ||
| €0.236 | -1.10% | €1.28M | €22.34B | OperarDetalles | ||
| €2,513.96 | +1.43% | €202.83K | €22.08B | OperarDetalles | ||
| €0.1085 | -0.14% | €14.15M | €16.53B | OperarDetalles | ||
| €0.3041 | +1.04% | €2.44M | €11.15B | OperarDetalles | ||
| €504.60 | +4.92% | €3.76M | €10.07B | OperarDetalles | ||
| €75,036.49 | +1.80% | €84.08K | €9.37B | OperarDetalles | ||
| €2,719.40 | +1.70% | €10.96K | €7.70B | OperarDetalles | ||
| €10.53 | +2.19% | €1.68M | €7.45B | OperarDetalles | ||
| €6.89 | +1.44% | €163.61K | €6.36B | OperarDetalles | ||
| €378.61 | +1.86% | €7.77M | €6.23B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%