Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 91231.4 dólares, con un cambio de +0.66% en 24h, soporte en 89321, resistencia en 91600; ETH cotiza a 3149.65 dólares, con un cambio de +0.72% en 24h, soporte en 2900, resistencia en 3166; las altcoins CRMC suben +37%, AKV suben +31%, LOFI suben +26%. El índice de miedo y codicia actual es de 29 (miedo). En cuanto a recomendaciones de inversión, se puede considerar comprar BTC y ETH en las caídas a corto plazo, y establecer puntos de stop-loss razonables. En la estrategia a medio plazo, se puede ajustar la proporción de la cartera según las condiciones del mercado. También se debe estar alerta ante los riesgos potenciales sistémicos, de activos individuales y de liquidez, y prestar atención a eventos importantes como el reequilibrio de fondos a finales de año. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €9.02 | +1.14% | €1.01M | €905.54M | OperarDetalles | ||
| €77,966.20 | +1.04% | €573.64M | €1.55T | OperarDetalles | ||
| €2,685.00 | +0.83% | €387.64M | €324.06B | OperarDetalles | ||
| €0.8528 | +0.0032% | €47.15B | €159.57B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €1.78 | +4.02% | €83.62M | €108.41B | OperarDetalles | ||
| €763.37 | +1.95% | €8.29M | €105.14B | OperarDetalles | ||
| €114.93 | +0.97% | €91.84M | €64.74B | OperarDetalles | ||
| €0.8528 | -0.01% | €20.41M | €64.33B | OperarDetalles | ||
| €0.004308 | -3.02% | €76.88K | €38.77B | OperarDetalles | ||
| €0.2508 | -0.35% | €1.41M | €23.75B | OperarDetalles | ||
| €2,683.71 | +0.79% | €923.78K | €23.75B | OperarDetalles | ||
| €0.1278 | +5.04% | €39.53M | €21.50B | OperarDetalles | ||
| €0.3424 | +3.11% | €3.61M | €12.56B | OperarDetalles | ||
| €547.97 | -1.95% | €5.03M | €10.94B | OperarDetalles | ||
| €77,831.79 | +0.91% | €8.02K | €9.72B | OperarDetalles | ||
| €2,905.15 | +0.74% | €10.25K | €8.27B | OperarDetalles | ||
| €11.50 | +1.76% | €2.55M | €8.14B | OperarDetalles | ||
| €426.87 | -1.99% | €3.76M | €7.03B | OperarDetalles | ||
| €7.62 | -3.21% | €12.93K | €7.02B | OperarDetalles | ||
| €0.1983 | +5.30% | €2.26M | €6.42B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
25 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.98%49.02%