Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 87,683 dólares, con un cambio de +0.01% en 24h, soporte en 86,418 y resistencia en 88,056. ETH cotiza a 2,948.56 dólares, con un cambio de +0.03% en 24h, soporte en 2,900 y resistencia en 2,965. Las altcoins MEMUSIC suben un 28.49%, TRC un 24.82% y CELA un 22.09%. Actualmente, el índice de miedo y codicia está en 23 (extremo miedo), lo que refleja una actitud cautelosa por parte de los inversores. En cuanto a operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar en las caídas activos principales y establecer un stop loss y take profit razonables. En términos de estrategia a medio plazo, se espera que la entrada continua de capital institucional traiga potencial, aunque también se debe prestar atención a los impactos de los puntos clave como el reequilibrio de fondos a finales de año. Además, hay que estar alerta ante múltiples riesgos, incluidos los sistémicos, individuales y regulatorios. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.66 | +0.29% | €344.50K | €869.85M | OperarDetalles | ||
| €74,779.35 | +0.83% | €563.21M | €1.49T | OperarDetalles | ||
| €2,502.45 | +0.18% | €325.01M | €302.03B | OperarDetalles | ||
| €0.8489 | -0.0094% | €33.50B | €158.65B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €713.42 | -0.53% | €4.03M | €98.26B | OperarDetalles | ||
| €1.58 | +0.21% | €37.78M | €96.20B | OperarDetalles | ||
| €0.8489 | -- | €14.94M | €64.95B | OperarDetalles | ||
| €104.68 | +0.55% | €47.23M | €58.89B | OperarDetalles | ||
| €0.005398 | +3.96% | €69.32K | €48.58B | OperarDetalles | ||
| €0.00009983 | -- | €9.88K | €27.89B | OperarDetalles | ||
| €0.2359 | -1.27% | €1.34M | €22.33B | OperarDetalles | ||
| €2,498.85 | +0.09% | €189.22K | €21.95B | OperarDetalles | ||
| €0.1077 | -1.42% | €14.78M | €16.41B | OperarDetalles | ||
| €0.3004 | -0.84% | €2.51M | €11.01B | OperarDetalles | ||
| €503.35 | +4.48% | €3.64M | €10.05B | OperarDetalles | ||
| €74,569.76 | +0.69% | €93.72K | €9.31B | OperarDetalles | ||
| €2,709.68 | +0.23% | €10.75K | €7.67B | OperarDetalles | ||
| €10.44 | +0.71% | €1.56M | €7.39B | OperarDetalles | ||
| €6.92 | +1.49% | €165.76K | €6.38B | OperarDetalles | ||
| €376.33 | +0.36% | €7.56M | €6.19B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50%50%