Mercados
Análisis del rendimiento central del mercado: BTC cotiza a 87,683 dólares, con un cambio de +0.01% en 24h, soporte en 86,418 y resistencia en 88,056. ETH cotiza a 2,948.56 dólares, con un cambio de +0.03% en 24h, soporte en 2,900 y resistencia en 2,965. Las altcoins MEMUSIC suben un 28.49%, TRC un 24.82% y CELA un 22.09%. Actualmente, el índice de miedo y codicia está en 23 (extremo miedo), lo que refleja una actitud cautelosa por parte de los inversores. En cuanto a operaciones a corto plazo, se puede considerar comprar en las caídas activos principales y establecer un stop loss y take profit razonables. En términos de estrategia a medio plazo, se espera que la entrada continua de capital institucional traiga potencial, aunque también se debe prestar atención a los impactos de los puntos clave como el reequilibrio de fondos a finales de año. Además, hay que estar alerta ante múltiples riesgos, incluidos los sistémicos, individuales y regulatorios. (Haz clic para ver el texto completo)
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.60 | -0.39% | €352.79K | €863.88M | OperarDetalles | ||
| €74,326.89 | +0.32% | €658.40M | €1.48T | OperarDetalles | ||
| €2,484.32 | -0.03% | €356.01M | €299.84B | OperarDetalles | ||
| €0.8489 | -0.0022% | €35.85B | €158.65B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €711.04 | -0.04% | €5.06M | €97.93B | OperarDetalles | ||
| €1.57 | -0.48% | €39.39M | €95.59B | OperarDetalles | ||
| €0.8489 | -0.01% | €15.48M | €64.97B | OperarDetalles | ||
| €103.30 | -0.38% | €45.22M | €58.11B | OperarDetalles | ||
| €0.005408 | +0.5% | €75.17K | €48.67B | OperarDetalles | ||
| €0.2365 | -1.64% | €1.37M | €22.40B | OperarDetalles | ||
| €2,480.85 | -0.07% | €230.50K | €21.79B | OperarDetalles | ||
| €0.00009986 | +0.22% | €10.02K | €19.34B | OperarDetalles | ||
| €0.1071 | -1.17% | €13.77M | €18.00B | OperarDetalles | ||
| €0.2978 | -2.23% | €2.67M | €10.92B | OperarDetalles | ||
| €498.53 | +1.96% | €3.82M | €9.95B | OperarDetalles | ||
| €74,163.64 | +0.23% | €85.74K | €9.26B | OperarDetalles | ||
| €2,687.32 | +0.1% | €10.59K | €7.60B | OperarDetalles | ||
| €10.36 | -0.31% | €1.94M | €7.33B | OperarDetalles | ||
| €6.95 | +1.22% | €163.23K | €6.40B | OperarDetalles | ||
| €376.05 | +7.38% | €11.00M | €6.18B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
23 (Extremadamente temeroso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
50.49%49.51%